血咒之园
血咒之园
Inner Grounds
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 血月之灵印提 | 220 | 16 | 0.7437 | 290 | 16 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 蛇影创造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 丛林反刍鸟 | 28 | 8 | 1.11 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 石灵斗者 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 重锤石灵 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 重锤石灵 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 石灵斗者 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 吞噬者 | 40 | 12 | 1.5 | 44 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 |
血咒之园
血咒之园
Inner Grounds
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 血月之灵印提 | 220 | 16 | 0.7437 | 290 | 16 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 蛇影创造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 丛林反刍鸟 | 28 | 8 | 1.11 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 石灵斗者 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 重锤石灵 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 重锤石灵 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 石灵斗者 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 吞噬者 | 40 | 12 | 1.5 | 44 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔虔信者 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.