尘封长廊
尘封长廊
Sealed Corridors
尘封长廊 Attr /9
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 暗影维拉库 | 220 | 5 | 0.9045 | 0 | 16 | 44 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔雷电之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 派蒂的古灵实验者 | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 彩羽龙蜥 | 25 | 6 | 1.005 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
1 | 妄想宝石蛙 | 20 | 5 | 1.005 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 光耀斗士 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 光耀斗士 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 光耀之弦 | 24 | 4 | 1.995 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 光耀之弦 | 24 | 4 | 1.995 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 光耀斗士 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 光耀斗士 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尘封长廊
尘封长廊
Sealed Corridors
尘封长廊 Attr /8
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 暗影维拉库 | 220 | 5 | 0.9045 | 0 | 16 | 44 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔雷电之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 派蒂的古灵实验者 | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 彩羽龙蜥 | 25 | 6 | 1.005 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
1 | 妄想宝石蛙 | 20 | 5 | 1.005 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 光耀斗士 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 光耀斗士 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 光耀之弦 | 24 | 4 | 1.995 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 光耀之弦 | 24 | 4 | 1.995 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 光耀斗士 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 光耀斗士 | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔虔信者 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.