干涸湖岸
干涸湖岸

干涸湖岸 Attr /11
工艺工作台 /7
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 沉夜 | 23,621 | 110 | 1.005 | 17,592 | 3,266 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
34 | 帝王福尔 | 26,246 | 122 | 1.5075 | 121,623 | 3,266 | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
34 | 恐惧创造物 | 19,685 | 99 | 1.005 | 24,433 | 2,450 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
34 | 傀儡骨喙 | 2,625 | 108 | 1.5 | 832 | 1,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 福尔堕灵 | 2,386 | 98 | 1.5 | 819 | 3,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 福尔堕灵 | 2,386 | 98 | 1.5 | 819 | 3,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 福尔的先锋 | 2,625 | 98 | 1.5 | 693 | 3,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 拨尘者 | 1,790 | 87 | 0.99 | 636 | 1,633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.