南部森林
南部森林
The Southern Forest

南部森林 Attr /10
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 裂颅者卡拉夫 | 2,124 | 32 | 0.9045 | 2,615 | 305 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||
13 | 血面酋长 | 2,450 | 25 | 1.27635 | 3,566 | 174 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 血面狂猿 | 193 | 11 | 1.005 | 83 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 血面酋长 | 446 | 22 | 1.905 | 257 | 174 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 荆棘眼镜蛇 | 371 | 15 | 1.095 | 101 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 食腐虫 | 208 | 9 | 0.9 | 75 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南部森林
南部森林
The Southern Forest

南部森林 Attr /11
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 宿主酋长 | 43,874 | 237 | 1.27635 | 84,899 | 6,118 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 宿主酋长 | 43,874 | 237 | 1.27635 | 84,899 | 6,118 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 自愿宿主空颅 | 58,498 | 380 | 1.27635 | 127,349 | 6,118 | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
49 | 鹿裘盗贼 | 6,913 | 90 | 1.995 | 2,631 | 7,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 牡鹿侍僧 | 6,382 | 200 | 1.995 | 1,946 | 7,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 熊心盗贼 | 6,382 | 233 | 1.35 | 2,379 | 7,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 熊诗僧 | 5,318 | 194 | 1.35 | 1,802 | 9,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 豪猪盗贼 | 6,382 | 133 | 1.35 | 2,595 | 10,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 野猪侍僧 | 5,318 | 194 | 1.35 | 2,072 | 6,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 感染狂猿 | 3,457 | 108 | 1.005 | 1,406 | 6,118 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 感染狂猿 | 3,457 | 108 | 1.005 | 1,406 | 6,118 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 受疫甲蟹 | 5,318 | 257 | 0.93 | 2,523 | 7,648 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 丛林眼镜蛇 | 6,648 | 139 | 1.095 | 1,694 | 6,118 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
49 | 食腐虫 | 3,723 | 87 | 0.9 | 1,261 | 6,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 受感染的蟹 | 4,786 | 125 | 1.005 | 1,622 | 6,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 受感染的蟹 | 5,318 | 208 | 1.005 | 2,162 | 9,177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.