隐蔽密室
隐蔽密室
Entombed Alcove
隐蔽密室 Attr /9
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利刃之灵 | 220 | 29 | 0.8844 | 211 | 16 | 18 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔冰霜之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 蛇影创造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 洞穴沙蛛 | 13 | 5 | 0.945 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 咒怨腐尸 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 咒怨腐尸 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 咒怨腐尸 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隐蔽密室
隐蔽密室
Entombed Alcove
隐蔽密室 Attr /9
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利刃之灵 | 220 | 29 | 0.8844 | 211 | 16 | 18 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔冰霜之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 蛇影创造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 洞穴沙蛛 | 13 | 5 | 0.945 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 咒怨腐尸 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 咒怨腐尸 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 咒怨腐尸 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔狂热者 | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.