Укрытая ниша
Укрытая ниша
Entombed Alcove
Укрытая ниша Attr /9
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 2 |
Уровень | 1 |
Connected Area | Склеп — уровень 1 Склеп — уровень 2 |
Vaal Area | Yes |
Босс | Разбиватель |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Цена защиты Босс |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Разбиватель | 220 | 29 | 0.8844 | 211 | 16 | 18 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Морозный страж ваал | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Механический змей | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Пещерный легколап | 13 | 5 | 0.945 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Гниющий проклятый | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Гниющий проклятый | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Гниющий проклятый | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укрытая ниша
Укрытая ниша
Entombed Alcove
Укрытая ниша Attr /9
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 11 |
Уровень | 1 |
Connected Area | Карта колючей долины |
Vaal Area | Yes |
Босс | Разбиватель |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Цена защиты Босс |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Разбиватель | 220 | 29 | 0.8844 | 211 | 16 | 18 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Морозный страж ваал | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Механический змей | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Пещерный легколап | 13 | 5 | 0.945 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Гниющий проклятый | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Гниющий проклятый | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Гниющий проклятый | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Подвижник ваал | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.