遗忘水道
遗忘水道
Forgotten Conduit
遗忘水道 Attr /9
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恐惧奔流 | 220 | 12 | 0.87435 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 远古创造物 | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔冰霜之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 蛇影创造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 缠丝腐尸 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 缠丝腐尸 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 缠丝腐尸 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 恶臭裂齿兽 | 20 | 5 | 1.455 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遗忘水道
遗忘水道
Forgotten Conduit
遗忘水道 Attr /9
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恐惧奔流 | 220 | 12 | 0.87435 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 远古创造物 | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔冰霜之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 蛇影创造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 缠丝腐尸 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 缠丝腐尸 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 缠丝腐尸 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 恶臭裂齿兽 | 20 | 5 | 1.455 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔狂热者 | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.