잊혀진 도관
잊혀진 도관
Forgotten Conduit
잊혀진 도관 Attr /9
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 두려움의 흐름 | 220 | 12 | 0.87435 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 고대 구조물 | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 바알 몰락자 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 몰락자 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 서리수호병 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 구불거리는 몸체 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 봉합된 변이 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 봉합된 변이 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 봉합된 변이 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 악취 나는 큰턱개구리 | 20 | 5 | 1.455 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잊혀진 도관
잊혀진 도관
Forgotten Conduit
잊혀진 도관 Attr /9
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 두려움의 흐름 | 220 | 12 | 0.87435 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 고대 구조물 | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 바알 몰락자 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 몰락자 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 서리수호병 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 구불거리는 몸체 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 봉합된 변이 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 봉합된 변이 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 봉합된 변이 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 악취 나는 큰턱개구리 | 20 | 5 | 1.455 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 맹신자 | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.