预言赛季石 词缀 /14
Pre/Suf | 等级 | Mods | Rate |
---|---|---|---|
前缀 | 1 | 最大充能 +(2–3) | 12.8% |
前缀 | 1 | 下个区域会出现【白之雅玛】 | 10.24% |
前缀 | 1 | 最大充能 -4 下个区域会出现【慷慨的白之雅玛】 | 0.17% |
前缀 | 1 | 下个区域会出现 1 个额外银币 | 17.06% |
前缀 | 1 | 下个区域会出现 2 个额外银币 | 4.27% |
前缀 | 1 | 下个区域会出现 3 个额外银币 | 0.85% |
前缀 | 1 | 下个区域有银币的怪物掉落 (2–3) 个额外基础通货物品 | 6.83% |
前缀 | 1 | 下个区域有银币的怪物掉落 4 个额外基础通货物品 | 1.71% |
前缀 | 1 | 下个区域有银币的怪物掉落 5 个额外基础通货物品 | 0.85% |
后缀 | 1 | 下个区域会受到随机预言影响 | 17.06% |
后缀 | 1 | 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 1 个额外银币 | 17.06% |
后缀 | 1 | 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 2 个额外银币 | 2.56% |
后缀 | 1 | 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 (2–3) 个额外稀有物品 | 6.83% |
后缀 | 1 | 在下个区域,携带银币的怪物会掉落 (4–5) 个额外稀有物品 | 1.71% |
预言赛季石
赛季石
下个区域会出现 1 个银币
已腐化
右键点击开启你的不朽之页并将赛季石放入空插槽中。它将在你进入下个新地图时生效。
Prophecy Leaguestone

预言赛季石 ProphecyLeaguestone /9
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
DropLevel | 11 |
BaseType | Prophecy Leaguestone |
BaseType | 预言赛季石 |
Class | 赛季石 |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Leaguestones/ProphecyLeaguestone |
Tags | prophecy_leaguestone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Classic/Prophecy |
Reference | Community Wiki |
下个区域会出现 1 个银币
Family | MapAreaHasAdditionalSilverCoinMonsters |
---|---|
Domains | Leaguestone (12) |
GenerationType | 传奇 (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "Base": [ [ "description_text", "LeagueStonePopupHelperText" ] ], "LocalStats": null, "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/leaguestone_stat_descriptions.txt" ], [ "inventory_type", "Leaguestone" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "disable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Charges": [ [ "max_charges", "5" ], [ "charges_per_use", "1" ] ], "filename": "Metadata/Items/Classic/Leaguestone" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.