Prophecy-Ligastein Mods /14
Pre/Suf | Stufe | Mods | Rate |
---|---|---|---|
Präfix | 1 | +(2–3) zu maximalen Füllungen | 12.8% |
Präfix | 1 | Nächstes Gebiet enthält Yama den Weißen | 10.24% |
Präfix | 1 | -4 zu maximalen Füllungen Nächstes Gebiet enthält Yama den Großzügigen | 0.17% |
Präfix | 1 | Nächstes Gebiet enthält eine zusätzliche Silbermünze | 17.06% |
Präfix | 1 | Nächstes Gebiet enthält 2 zusätzliche Silbermünzen | 4.27% |
Präfix | 1 | Nächstes Gebiet enthält 3 zusätzliche Silbermünzen | 0.85% |
Präfix | 1 | Monster mit Silbermünzen im nächsten Gebiet lassen (2–3) zusätzliche Basis-Währungsgegenstände fallen | 6.83% |
Präfix | 1 | Monster mit Silbermünzen im nächsten Gebiet lassen 4 zusätzliche Basis-Währungsgegenstände fallen | 1.71% |
Präfix | 1 | Monster mit Silbermünzen im nächsten Gebiet lassen 5 zusätzliche Basis-Währungsgegenstände fallen | 0.85% |
Suffix | 1 | Nächstes Gebiet ist von einer zufälligen Prophezeiung modifiziert | 17.06% |
Suffix | 1 | Monster mit Silbermünzen im nächsten Gebiet lassen eine zusätzliche Silbermünze fallen | 17.06% |
Suffix | 1 | Monster mit Silbermünzen im nächsten Gebiet lassen 2 zusätzliche Silbermünzen fallen | 2.56% |
Suffix | 1 | Monster mit Silbermünzen im nächsten Gebiet lassen (2–3) zusätzliche seltene Gegenstände fallen | 6.83% |
Suffix | 1 | Monster mit Silbermünzen im nächsten Gebiet lassen (4–5) zusätzliche seltene Gegenstände fallen | 1.71% |
Prophecy-Ligastein
Liga-Stein
Nächstes Gebiet enthält eine Silbermünze
Verderbt
Öffne das Fenster 'Vermächtnis' mit Rechtsklick und platziere einen Liga-Stein in einen leeren Slot. Der Liga-Stein wird beim Betreten eines neuen Gebiets aktiviert.
Prophecy Leaguestone

Prophecy-Ligastein ProphecyLeaguestone /9
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
DropLevel | 11 |
BaseType | Prophecy Leaguestone |
BaseType | Prophecy-Ligastein |
Class | Liga-Steine |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Leaguestones/ProphecyLeaguestone |
Tags | prophecy_leaguestone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Classic/Prophecy |
Reference | Community Wiki |
Nächstes Gebiet enthält eine Silbermünze
Family | MapAreaHasAdditionalSilverCoinMonsters |
---|---|
Domains | Leaguestone (12) |
GenerationType | einzigartig (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "Base": [ [ "description_text", "LeagueStonePopupHelperText" ] ], "LocalStats": null, "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/leaguestone_stat_descriptions.txt" ], [ "inventory_type", "Leaguestone" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "disable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Charges": [ [ "max_charges", "5" ], [ "charges_per_use", "1" ] ], "filename": "Metadata/Items/Classic/Leaguestone" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Prophezeiung
Liga · Prophezeiung ·
Silbermünze

Karten · Das bleiche Gericht · Ebers Schlüssel · Inyas Schlüssel · Volkuurs Schlüssel · Yriels Schlüssel
Boss · Eber der Pestschlund · Inya, Unerträgliches Flüstern · Yriel, der Fürst der Wildnis · Volkuur, die Königin des Todes
einzigartig · Verstand des Rates · Griff des Rates · Einfluss des Rates · Atem des Rates · Der Asket · Hinekoras Sicht · Dem Fleische entstiegen · Kintsugi