控制区
控制区
The Control Blocks

控制区 Attr /10
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 审判长卡斯提克斯 | 24,729 | 127 | 0.9849 | 76,499 | 6,140 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||
41 | 驱刑者 | 3,597 | 89 | 1.845 | 1,042 | 3,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 奴仆捕手 | 3,597 | 89 | 1.755 | 1,250 | 3,070 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
41 | 教化奴隶 | 3,597 | 116 | 1.5 | 1,042 | 3,070 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
41 | 真相抽取者 | 3,597 | 107 | 1.5 | 1,146 | 3,070 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
41 | 奥瑞亚巨汉 | 3,597 | 103 | 1.755 | 1,198 | 5,373 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
41 | 奥瑞亚巨汉 | 3,597 | 89 | 1.755 | 1,459 | 5,373 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
41 | 卡鲁义军 | 3,597 | 89 | 1.2 | 1,042 | 3,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 卡鲁义军 | 3,597 | 89 | 1.2 | 1,042 | 3,070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
控制区
控制区
The Control Blocks

控制区 Attr /11
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 异端裁决者 | 80,627 | 462 | 1.17585 | 163,681 | 24,566 | 2,433 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
66 | 薇伦塔 | 107,503 | 508 | 1.03515 | 0 | 49,132 | 162,210 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
66 | 恶颜巨犬 | 19,546 | 506 | 1.005 | 16,383 | 24,566 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
66 | 疯狂驱刑者 | 9,773 | 338 | 1.845 | 5,461 | 30,708 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 疯狂奴隶 | 9,773 | 338 | 1.755 | 6,553 | 24,566 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
66 | 堕落奴隶 | 9,773 | 338 | 1.755 | 6,553 | 24,566 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
66 | 实验之体 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 实验之体 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 实验之体 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 实验之体 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 实验之体 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 实验之体 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 实验之体 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 实验之体 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 变形奴隶 | 9,773 | 439 | 1.5 | 5,461 | 24,566 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
66 | 污垢抽取者 | 9,773 | 405 | 1.5 | 6,007 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 腐化萃取器 | 9,773 | 405 | 1.5 | 6,007 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 严酷执行官 | 9,773 | 388 | 1.755 | 6,280 | 42,991 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
66 | 堕落执行官 | 9,773 | 338 | 1.755 | 7,645 | 42,991 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.