鎮壓地帶
鎮壓地帶
The Control Blocks

鎮壓地帶 Attr /10
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 判官卡斯蒂克斯 | 24,729 | 127 | 0.9849 | 76,499 | 6,140 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||
41 | 獨裁霸君 | 3,597 | 89 | 1.845 | 1,042 | 3,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 奴隸獵捕者 | 3,597 | 89 | 1.755 | 1,250 | 3,070 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
41 | 腦洗奴隸 | 3,597 | 116 | 1.5 | 1,042 | 3,070 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
41 | 烤刑官 | 3,597 | 107 | 1.5 | 1,146 | 3,070 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
41 | 奧瑞亞執行官 | 3,597 | 103 | 1.755 | 1,198 | 5,373 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
41 | 奧瑞亞執行官 | 3,597 | 89 | 1.755 | 1,459 | 5,373 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
41 | 卡魯反叛軍 | 3,597 | 89 | 1.2 | 1,042 | 3,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 卡魯反叛軍 | 3,597 | 89 | 1.2 | 1,042 | 3,070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鎮壓地帶
鎮壓地帶
The Control Blocks

鎮壓地帶 Attr /11
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 異教審判官 | 80,627 | 462 | 1.17585 | 163,681 | 24,566 | 2,433 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
66 | 范尼達 | 107,503 | 508 | 1.03515 | 0 | 49,132 | 162,210 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
66 | 淨化獵犬 | 19,546 | 506 | 1.005 | 16,383 | 24,566 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
66 | 瘋癲霸君 | 9,773 | 338 | 1.845 | 5,461 | 30,708 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 瘋狂奴役 | 9,773 | 338 | 1.755 | 6,553 | 24,566 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
66 | 墮落奴役 | 9,773 | 338 | 1.755 | 6,553 | 24,566 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
66 | 試驗死侍 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 試驗死侍 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 試驗死侍 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 試驗死侍 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 試驗死侍 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 試驗死侍 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 試驗死侍 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 試驗死侍 | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 畸形奴隸 | 9,773 | 439 | 1.5 | 5,461 | 24,566 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
66 | 玷汙拷刑官 | 9,773 | 405 | 1.5 | 6,007 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 腐敗拷刑官 | 9,773 | 405 | 1.5 | 6,007 | 24,566 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | 嚴厲執行官 | 9,773 | 388 | 1.755 | 6,280 | 42,991 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
66 | 墮落執行官 | 9,773 | 338 | 1.755 | 7,645 | 42,991 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.