斜坡
斜坡
Id: 2_9_2
Act: 9
区域等级: 61
偶尔流淌下的水滴预示着前路的陡峭.
The Descent

斜坡 Attr /9
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 巨大羊魔 | 70,331 | 569 | 1.005 | 178,362 | 16,457 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
61 | 尖角羊人 | 8,525 | 275 | 1.455 | 3,942 | 16,457 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
61 | 羊人萨满 | 8,525 | 392 | 1.5 | 1,971 | 16,457 | 1,971 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
61 | 风雪巨狼 | 8,525 | 262 | 1.5 | 3,942 | 16,457 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
61 | 冰雪巨狼 | 12,788 | 264 | 1.5 | 7,096 | 16,457 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
61 | 山王地狱犬 | 8,525 | 484 | 1.5 | 3,942 | 16,457 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 山王地狱犬领袖 阿尔法 | 12,788 | 471 | 1.5 | 5,913 | 16,457 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 冰霜泰坦 | 12,788 | 667 | 1.17 | 10,643 | 24,686 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
61 | 冰结残骨 | 8,525 | 432 | 1.65 | 0 | 16,457 | 3,942 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
61 | 冰结残骨 | 8,525 | 432 | 1.65 | 0 | 16,457 | 3,942 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
61 | 温迪戈 | 12,788 | 594 | 1.695 | 6,504 | 16,457 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
61 | 还魂猎手 | 8,525 | 523 | 2.4 | 5,519 | 20,571 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
61 | 林尼克斯 | 8,525 | 262 | 1.5 | 3,942 | 16,457 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.