苍凉小道
苍凉小道
Desolate Track
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奎特西 | 220 | 17 | 0.6633 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 冰霜巨狼 | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 冰霜狱卫 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 冰霜祭骨 | 24 | 7 | 1.605 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 瓦尔冰霜之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 古灵实验者:冰霜 | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苍凉小道
苍凉小道
Desolate Track
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奎特西 | 220 | 17 | 0.6633 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 冰霜巨狼 | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 冰霜狱卫 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 冰霜祭骨 | 24 | 7 | 1.605 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 瓦尔冰霜之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 古灵实验者:冰霜 | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔虔信者 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.