月色回廊
月色回廊
The Grand Promenade

月色回廊 Attr /10
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 不朽福音 | 47,084 | 344 | 0.83415 | 71,157 | 16,433 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
56 | 苍白的指挥官 | 58,856 | 547 | 1.608 | 115,631 | 16,433 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
56 | 怨灵军师 | 39,237 | 230 | 1.005 | 59,298 | 10,955 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
56 | 叛徒恩德 | 78,474 | 367 | 0.67335 | 237,191 | 10,955 | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
56 | 石灵斗者 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 重锤石灵 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 弦影岩灵 | 8,561 | 145 | 1.995 | 7,031 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 石灵格斗家 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 弦影岩灵 | 8,561 | 145 | 1.995 | 7,031 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 重锤石灵 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 石灵斗者 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 不死贵族 | 7,134 | 252 | 1.245 | 3,144 | 16,433 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
56 | 不死贵族 | 7,134 | 252 | 1.245 | 3,144 | 16,433 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
56 | 苍白的乌旗守卫 | 6,421 | 480 | 2.4 | 3,858 | 16,433 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
56 | 战场英雄 | 7,134 | 202 | 1.5 | 2,858 | 10,955 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
56 | 战场英雄 | 7,134 | 202 | 1.5 | 2,858 | 10,955 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
56 | 战场英雄 | 7,134 | 202 | 1.5 | 2,858 | 10,955 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.