宏偉行道
宏偉行道
The Grand Promenade

宏偉行道 Attr /10
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 不朽福音 | 47,084 | 344 | 0.83415 | 71,157 | 16,433 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
56 | 蒼白的烏旗指揮官 | 58,856 | 547 | 1.608 | 115,631 | 16,433 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
56 | 怨靈軍師 | 39,237 | 230 | 1.005 | 59,298 | 10,955 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
56 | 叛徒恩達 | 78,474 | 367 | 0.67335 | 237,191 | 10,955 | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
56 | 石靈鬥者 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 重錘石靈 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 弦影岩靈 | 8,561 | 145 | 1.995 | 7,031 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 石靈格鬥家 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 弦影岩靈 | 8,561 | 145 | 1.995 | 7,031 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 重錘石靈 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 石靈鬥者 | 8,561 | 242 | 1.5 | 6,002 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 不朽名流 | 7,134 | 252 | 1.245 | 3,144 | 16,433 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
56 | 不朽名流 | 7,134 | 252 | 1.245 | 3,144 | 16,433 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
56 | 蒼白的烏旗守衛 | 6,421 | 480 | 2.4 | 3,858 | 16,433 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
56 | 怨靈士兵 | 7,134 | 202 | 1.5 | 2,858 | 10,955 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
56 | 怨靈軍官 | 7,134 | 202 | 1.5 | 2,858 | 10,955 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
56 | 怨靈軍團 | 7,134 | 202 | 1.5 | 2,858 | 10,955 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.