日耀神殿 2 层
日耀神殿 2 层

日耀神殿 2 层 Attr /11
工艺工作台 /9
词缀 | Require | ItemClasses | 解锁 |
---|---|---|---|
火焰伤害提高 (37–51)% | 4x ![]() | 双手近战 | 日耀神殿 2 层 |
火焰伤害提高 (25–34)% | 4x ![]() | 单手近战 · 单手远程 | 日耀神殿 2 层 |
火焰伤害提高 (9–12)% | 4x ![]() | 戒指 · 护身符 · 单手近战 · 双手近战 · 单手远程 · 双手远程 | 日耀神殿 2 层 |
该装备附加 (19–21) - (32–41) 基础火焰伤害 | 4x ![]() | 双手近战 · 双手远程 | 日耀神殿 2 层 |
该装备附加 (11–12) - (19–23) 基础火焰伤害 | 4x ![]() | 单手近战 · 单手远程 | 日耀神殿 2 层 |
攻击附加 (8–11) - (16–20) 基础火焰伤害 | 4x ![]() | 戒指 · 护身符 · 手套 | 日耀神殿 2 层 |
给法术附加 (16–21) 到 (31–36) 点火焰伤害 | 4x ![]() | 双手近战 | 日耀神殿 2 层 |
给法术附加 (12–16) 到 (23–27) 点火焰伤害 | 4x ![]() | 单手近战 · 单手远程 | 日耀神殿 2 层 |
攻击附加 (9–11) - (16–21) 基础火焰伤害 | 4x ![]() | 箭袋 | 日耀神殿 2 层 |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 激情之兆 | 6,006 | 53 | 1.67835 | 4,102 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 知识之兆 | 6,006 | 53 | 1.67835 | 4,102 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 行动之兆 | 6,006 | 53 | 1.67835 | 4,102 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 雷电之带 | 10,296 | 85 | 1.005 | 0 | 922 | 720 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
28 | 火炎哨带 | 10,296 | 85 | 1.005 | 0 | 922 | 720 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
28 | 突袭者缎带 | 1,092 | 46 | 2.505 | 252 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 光耀斗士 | 1,872 | 50 | 1.5 | 840 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 光耀斗士 | 1,872 | 50 | 1.5 | 840 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 光耀之弦 | 1,872 | 30 | 1.995 | 984 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 光耀斗士 | 1,872 | 50 | 1.5 | 840 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 光耀之弦 | 1,872 | 30 | 1.995 | 984 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 光耀斗士 | 1,872 | 50 | 1.5 | 840 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 光耀斗士 | 1,872 | 50 | 1.5 | 840 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 圣水之灵 | 2,106 | 67 | 1.5 | 216 | 922 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日耀神殿 2 层
日耀神殿 2 层
The Solaris Temple Level 2

日耀神殿 2 层 Attr /10
工艺工作台 /8
词缀 | Require | ItemClasses | 解锁 |
---|---|---|---|
陷阱伤害提高 (52–66)% | 2x ![]() | 双手近战 · 双手远程 | 日耀神殿 2 层 |
陷阱伤害提高 (35–44)% | 2x ![]() | 单手近战 · 单手远程 | 日耀神殿 2 层 |
地雷伤害提高 (52–66)% | 2x ![]() | 双手近战 · 双手远程 | 日耀神殿 2 层 |
地雷伤害提高 (35–44)% | 2x ![]() | 单手近战 · 单手远程 | 日耀神殿 2 层 |
陷阱投掷速度加快 (17–20)% | 6x ![]() | 双手近战 · 双手远程 | 日耀神殿 2 层 |
陷阱投掷速度加快 (9–12)% | 6x ![]() | 单手近战 · 单手远程 | 日耀神殿 2 层 |
地雷投掷速度加快 (17–20)% | 6x ![]() | 双手近战 · 双手远程 | 日耀神殿 2 层 |
地雷投掷速度加快 (9–12)% | 6x ![]() | 单手近战 · 单手远程 | 日耀神殿 2 层 |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 阳卫魔导士 | 79,160 | 252 | 0.87435 | 59,645 | 17,495 | 2,810 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 日耀斗士 | 65,967 | 379 | 0.83415 | 110,454 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | 火炎哨带 | 52,774 | 483 | 1.005 | 0 | 13,996 | 6,244 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
59 | 地狱火炎 | 79,160 | 725 | 1.005 | 0 | 13,996 | 9,366 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 熔岩狮像 | 65,967 | 304 | 1.005 | 138,435 | 20,994 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 太阳军卫 | 79,160 | 301 | 1.005 | 109,349 | 17,495 | 1,717 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 日耀守卫者-黎明 | 87,956 | 376 | 1.07535 | 883,629 | 24,493 | 13,876 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
59 | 阳卫魔导士 | 7,996 | 186 | 1.305 | 1,561 | 17,495 | 1,561 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 日耀精英 | 9,595 | 266 | 1.245 | 4,163 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | 太阳斥侯 | 7,996 | 231 | 1.305 | 4,163 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | 突袭者缎带 | 5,597 | 264 | 2.505 | 2,185 | 13,996 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀斗士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀斗士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀之弦 | 9,595 | 170 | 1.995 | 8,534 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀斗士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀之弦 | 9,595 | 170 | 1.995 | 8,534 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀斗士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 光耀斗士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 华丽狮像 | 11,994 | 354 | 1.5 | 6,522 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 圣水之灵 | 10,795 | 382 | 1.5 | 1,873 | 13,996 | 1,873 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 太阳元素 | 9,595 | 222 | 1.5 | 3,434 | 17,495 | 1,145 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 太阳元素 | 11,994 | 219 | 1.5 | 4,293 | 17,495 | 1,431 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.