ソラリス寺院 -第二層-
ソラリス寺院 -第二層-

ソラリス寺院 -第二層- Attr /11
クラフトベンチ /9
Mod | Require | ItemClasses | 解除 |
---|---|---|---|
火ダメージが(37–51)%増加する | 4x ![]() | 両手近接 | ソラリス寺院 -第二層- |
火ダメージが(25–34)%増加する | 4x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | ソラリス寺院 -第二層- |
火ダメージが(9–12)%増加する | 4x ![]() | 指輪 · アミュレット · 片手近接 · 両手近接 · 片手遠距離 · 両手遠距離 | ソラリス寺院 -第二層- |
(19–21)から(32–41)の火ダメージを追加する | 4x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | ソラリス寺院 -第二層- |
(11–12)から(19–23)の火ダメージを追加する | 4x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | ソラリス寺院 -第二層- |
(8–11)から(16–20)の火ダメージをアタックに追加する | 4x ![]() | 指輪 · アミュレット · 手袋 | ソラリス寺院 -第二層- |
(16–21)から(31–36)の火ダメージをスペルに追加する | 4x ![]() | 両手近接 | ソラリス寺院 -第二層- |
(12–16)から(23–27)の火ダメージをスペルに追加する | 4x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | ソラリス寺院 -第二層- |
(9–11)から(16–21)の火ダメージをアタックに追加する | 4x ![]() | 矢筒 | ソラリス寺院 -第二層- |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 情熱の旗印 | 6,006 | 53 | 1.67835 | 4,102 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 知識の旗印 | 6,006 | 53 | 1.67835 | 4,102 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 行動の旗印 | 6,006 | 53 | 1.67835 | 4,102 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | ガルヴァニックリボン | 10,296 | 85 | 1.005 | 0 | 922 | 720 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
28 | フレイム・センチネル | 10,296 | 85 | 1.005 | 0 | 922 | 720 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
28 | アサルト・リボン | 1,092 | 46 | 2.505 | 252 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 金の戦士 | 1,872 | 50 | 1.5 | 840 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 金の戦士 | 1,872 | 50 | 1.5 | 840 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 金の射手 | 1,872 | 30 | 1.995 | 984 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 金の戦士 | 1,872 | 50 | 1.5 | 840 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 金の射手 | 1,872 | 30 | 1.995 | 984 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 金の戦士 | 1,872 | 50 | 1.5 | 840 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 金の戦士 | 1,872 | 50 | 1.5 | 840 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 聖なる水 | 2,106 | 67 | 1.5 | 216 | 922 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソラリス寺院 -第二層-
ソラリス寺院 -第二層-
The Solaris Temple Level 2

ソラリス寺院 -第二層- Attr /10
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 8 |
レベル | 59 |
Notes | 燃え盛るプライドで消された、星々の煌き。![]() |
Connected | ソラリス寺院 -第一層- |
Vaal Area | 聖なる間 |
ボス | ソラリスの遣い、ドーン |
Tags | solaris, indoors_area, area_with_water, delve_chest, solaris_area |
Card Tags | 太陽 果てしない世界 ディアーラの服従 禁じられし力 ボス |
Topologies | |
Loading |
クラフトベンチ /8
Mod | Require | ItemClasses | 解除 |
---|---|---|---|
トラップダメージが(52–66)%増加する | 2x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | ソラリス寺院 -第二層- |
トラップダメージが(35–44)%増加する | 2x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | ソラリス寺院 -第二層- |
マインダメージが(52–66)%増加する | 2x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | ソラリス寺院 -第二層- |
マインダメージが(35–44)%増加する | 2x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | ソラリス寺院 -第二層- |
トラップ投擲スピードが(17–20)%増加する | 6x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | ソラリス寺院 -第二層- |
トラップ投擲スピードが(9–12)%増加する | 6x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | ソラリス寺院 -第二層- |
マイン投擲スピードが(17–20)%増加する | 6x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | ソラリス寺院 -第二層- |
マイン投擲スピードが(9–12)%増加する | 6x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | ソラリス寺院 -第二層- |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | ソーラースウォーン・アーチメイジ | 79,160 | 252 | 0.87435 | 59,645 | 17,495 | 2,810 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | ソラリス・チャンピオン | 65,967 | 379 | 0.83415 | 110,454 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | フレイム・センチネル | 52,774 | 483 | 1.005 | 0 | 13,996 | 6,244 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
59 | インファーナルセンチネル | 79,160 | 725 | 1.005 | 0 | 13,996 | 9,366 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 溶融した獅子 | 65,967 | 304 | 1.005 | 138,435 | 20,994 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | ソーラーガード | 79,160 | 301 | 1.005 | 109,349 | 17,495 | 1,717 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | ソラリスの遣い、ドーン | 87,956 | 376 | 1.07535 | 883,629 | 24,493 | 13,876 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
59 | ソーラースウォーン・インフェルノメイジ | 7,996 | 186 | 1.305 | 1,561 | 17,495 | 1,561 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | ソラリスの精鋭 | 9,595 | 266 | 1.245 | 4,163 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | ソーラースカウト | 7,996 | 231 | 1.305 | 4,163 | 24,493 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
59 | アサルト・リボン | 5,597 | 264 | 2.505 | 2,185 | 13,996 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
59 | 金の戦士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 金の戦士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 金の射手 | 9,595 | 170 | 1.995 | 8,534 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 金の戦士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 金の射手 | 9,595 | 170 | 1.995 | 8,534 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 金の戦士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 金の戦士 | 9,595 | 283 | 1.5 | 7,285 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 金の獅子 | 11,994 | 354 | 1.5 | 6,522 | 20,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 聖なる水 | 10,795 | 382 | 1.5 | 1,873 | 13,996 | 1,873 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
59 | ソーラーエレメンタル | 9,595 | 222 | 1.5 | 3,434 | 17,495 | 1,145 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
59 | ソーラーエレメンタル | 11,994 | 219 | 1.5 | 4,293 | 17,495 | 1,431 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.