海潮孤岛
海潮孤岛
The Tidal Island

海潮孤岛 Attr /10
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
章节 | 1 |
等级 | 3 |
Notes | 尽管阳光温暖,凛冽的寒风
却如同冰霜之牙一般撕咬着你的肌肤.![]() |
Connected | 暮光海滩 |
Vaal Area | 奇异洞窟 隐蔽洞穴 |
首领 | 严寒之使 |
标签 | shore, area_with_water |
Topologies | |
NPC | 你知道为什么拾荒者没来烦我们吗? 他们忙着自相残杀, 然后死者就沦为对方填饱肚子的食物. 别怀疑, 【人吃人】的好戏天天都在外面上演着. |
Loading |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 严寒之使 | 248 | 9 | 1.33665 | 686 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 野蛮巨蟹 | 165 | 15 | 0.67335 | 457 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 潮汐之灵 | 34 | 10 | 1.5 | 17 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 浮灵 | 23 | 11 | 2.4 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 浮灵 | 23 | 11 | 2.4 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 浮灵 | 23 | 11 | 2.4 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 食人族 | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 食人族 | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 食人族 | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 食人族 | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 野蛮巨蟹 | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 野蛮巨蟹 | 19 | 10 | 1.005 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 海草蟹 | 13 | 4 | 1.5 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 海滩蟹 | 13 | 4 | 1.5 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 椰子蟹 | 13 | 3 | 1.5 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 蜘蛛蟹 | 13 | 5 | 1.5 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海潮孤岛
海潮孤岛
The Tidal Island

海潮孤岛 Attr /10
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 魔卫女王 | 43,709 | 240 | 1.005 | 47,006 | 4,350 | 2,475 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 狙影沙蟹 | 4,415 | 100 | 0.99 | 963 | 4,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 入侵甲蟹 | 4,415 | 151 | 0.93 | 1,375 | 5,438 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 净水元素 | 5,298 | 171 | 1.5 | 701 | 4,350 | 701 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 野蛮巨蟹 | 4,415 | 167 | 1.005 | 1,650 | 6,525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.