La isla de la marea
La isla de la marea
Id: 1_1_2a
Act: 1
Nivel de área: 3
Peleas contra jefes: Granizo perverso
A pesar del cálido sol, la brisa aquí te cala hasta los huesos.
The Tidal Island

La isla de la marea Attr /10
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 1 |
Nivel | 3 |
Notes | A pesar del cálido sol, la brisa aquí te cala hasta los huesos.![]() |
Connected | La costa |
Vaal Area | Sumidero extraño Cavidad oculta |
Jefe | Granizo perverso |
Tags | shore, area_with_water |
Topologies | |
NPC | |
Loading |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Granizo perverso | 248 | 9 | 1.33665 | 686 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Cangrejo salvaje | 165 | 15 | 0.67335 | 457 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Caminante de marea | 34 | 10 | 1.5 | 17 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ahogado | 23 | 11 | 2.4 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ahogado | 23 | 11 | 2.4 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ahogado | 23 | 11 | 2.4 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Caníbal | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Caníbal | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Caníbal | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Caníbal | 25 | 6 | 1.995 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Cangrejo salvaje | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Cangrejo salvaje | 19 | 10 | 1.005 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Cangrejo de algas | 13 | 4 | 1.5 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Cangrejo de costa | 13 | 4 | 1.5 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Cangrejo cocotero | 13 | 3 | 1.5 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Cangrejo araña | 13 | 5 | 1.5 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La isla de la marea
La isla de la marea
Id: 2_6_3
Act: 6
Nivel de área: 45
Peleas contra jefes: Corriente
Según sube la marea, se ahoga la esperanza.
The Tidal Island

La isla de la marea Attr /10
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 6 |
Nivel | 45 |
Notes | Según sube la marea, se ahoga la esperanza.![]() |
Connected | La costa |
Vaal Area | Sumidero extraño Cavidad oculta |
Jefe | Corriente |
Tags | shore, area_with_water, einharshieldcrab, ocean_area |
Card Tags | Prosperidad Amor perdido de Lantador La captura El viaje |
Topologies | |
Loading |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Corriente | 43,709 | 240 | 1.005 | 47,006 | 4,350 | 2,475 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Crustáceo tirador | 4,415 | 100 | 0.99 | 963 | 4,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Crustáceo invasor | 4,415 | 151 | 0.93 | 1,375 | 5,438 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Caminante de agua clara | 5,298 | 171 | 1.5 | 701 | 4,350 | 701 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Cangrejo salvaje | 4,415 | 167 | 1.005 | 1,650 | 6,525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.