Arid Lake
Arid Lake
Arid Lake Attr /11
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 11 |
เลเวล | 77 |
Vaal Area | Strange Sinkhole Remote Gulch |
บอส | โรอ์คลั่งภัยแล้ง |
Elder Map Boss | โรอ์คลั่งภัยแล้ง |
Tags | swamp, แผนที่, area_with_water, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_abomination |
Atlas Linked | Dig Map, Desert Spring Map, Silo Map |
Upgraded From | Dig Map, Desert Spring Map |
Divination Card | The Rabid Rhoa (tier 13+) The Eye of the Dragon The Bitter Blossom (tier 4+) The Offspring |
Card Tags | The Fishmonger บอส The Rabid Rhoa บอส |
Topologies |
โต๊ะคราฟท์ /11
Mod | Require | ItemClasses | ปลดล็อก |
---|---|---|---|
เพิ่มความเสียหาย เคออส (67–81)% | 3x ![]() | ประชิดสองมือ | Arid Lake Map |
เพิ่มความเสียหาย เคออส (45–54)% | 3x ![]() | ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว | Arid Lake Map |
เพิ่มความเสียหาย เคออส (53–60)% สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (15–17)% | 3x ![]() | ประชิดสองมือ | Arid Lake Map |
เพิ่มความเสียหาย เคออส (61–68)% สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (18–20)% | 3x ![]() | ประชิดสองมือ | Arid Lake Map |
เพิ่มความเสียหาย เคออส (69–75)% สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (21–23)% | 8x ![]() | ประชิดสองมือ | Arid Lake Map |
เพิ่มความเสียหาย เคออส (35–39)% สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (7–8)% | 3x ![]() | ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว | Arid Lake Map |
เพิ่มความเสียหาย เคออส (40–45)% สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (9–10)% | 3x ![]() | ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว | Arid Lake Map |
เพิ่มความเสียหาย เคออส (46–50)% สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (11–12)% | 8x ![]() | ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว | Arid Lake Map |
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (6–7)% | 8x ![]() | ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว | Arid Lake Map |
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (8–10)% | 4x ![]() | ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว | Arid Lake Map |
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (11–13)% | 4x ![]() | ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว | Arid Lake Map |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | โรอ์คลั่งภัยแล้ง | 134,112 | 1,016 | 0.93465 | 2,565,615 | 72,806 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Arid Lake Map
แผนที่
ระดับแผนที่: 10, 13, 16, 16, 16
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: c
โบนัส: สังหารบอสใน แผนที่แรร์
เมื่อน้ำหายไป กรงขังเฉพาะหน้า
กลายเป็นหลุมฝังศพในทันที
กลายเป็นหลุมฝังศพในทันที
เดินทางไปยัง แผนที่นี้ ด้วยการใช้ไอเทมนี้ใน เครื่องเปิดแผนที่ ของคุณ แผนที่แต่ละชิ้นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
Arid Lake Map MapWorldsAridLake /19
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
DropLevel | 77 |
BaseType | Arid Lake Map |
Class | แผนที่ |
MapTier | 2 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsAridLake |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, swamp, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/AridLake |
Clearing Ability | 8 |
Mob Count | 3 |
Boss Difficulty | 1-8 |
Boss Based On | Oozeback Bloom |
Boss notes | Chaos degen aura and Physical charge attack. Breaking Rhoa nests heals and enrages boss. Boss becomes much more difficult when enraged. Enraged boss drops more loot |
Tileset | หนองน้ำโสมม |
Few Obstacles | o |
Boss not in own room | x |
Outdoors | o |
Linear | x |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.