ศิลาลีกบรีช ม็อด /12
Pre/Suf | เลเวล | Mods | Rate |
---|---|---|---|
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | จำนวนชาร์จสูงสุด +(2–3) | 8.72% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | ด่านถัดไป จะมี บรีช เพิ่มเติม 1 แห่ง | 23.26% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | ด่านถัดไป จะมี บรีช เพิ่มเติม 2 แห่ง | 8.72% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 40 | ด่านถัดไป จะมี บรีชของอูล-เนโทล 1 แห่ง leaguestone prefix minimum area level [40] | 11.63% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 68 | จำนวนชาร์จสูงสุด -3 บรีช แต่ละแห่งในด่านถัดไปจะมี บรีชลอร์ด 1 ตน leaguestone prefix minimum area level [68] | 1.16% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 68 | ด่านถัดไป จะมี บรีชของชายูล่า 1 แห่ง leaguestone prefix minimum area level [68] | 4.65% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | มอนสเตอร์แรร์บรีช ในด่านถัดไปดรอป สะเก็ด เพิ่มเติม 2 ชิ้น | 8.72% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | มอนสเตอร์แรร์บรีช ในด่านถัดไปดรอป สะเก็ด เพิ่มเติม 3 ชิ้น | 2.91% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | บรีช ในด่านถัดไปมี มือกุมแน่นของบรีชลอร์ด 1 มือ | 1.16% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | บรีช ในด่านถัดไป มีความหนาแน่นของมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น (15–25)% | 11.63% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | มอนสเตอร์แรร์บรีช ในด่านถัดไป มีโอกาสดรอป แหวนบรีช 1 วง 50% | 11.63% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | ผู้เล่น ในด่านถัดไป จะสร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น (60–80)% ต่อมอนสเตอร์บรีช ผู้เล่น ในด่านถัดไป ได้รับความเสียหาย ลดลง 10% จาก มอนสเตอร์บรีช | 5.81% |
ศิลาลีกบรีช
ศิลาลีก
ด่านถัดไป จะมี บรีช 1 แห่ง
มีมลทิน
คลิกขวาเพื่อเปิดหน้าต่าง Legacy และใส่ศิลาลีกในช่องที่ว่างอยู่ โดยศิลานี้จะถูกใช้งานเมื่อเข้าสู่ด่านใหม่
Breach Leaguestone

ศิลาลีกบรีช BreachLeaguestone /9
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Breach Leaguestone |
BaseType | ศิลาลีกบรีช |
Class | ศิลาลีก |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Leaguestones/BreachLeaguestone |
Tags | breach_leaguestone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Classic/Breach |
Reference | Community Wiki |
ด่านถัดไป จะมี บรีช 1 แห่ง
Family | LeaguestoneAreaContainsBreaches |
---|---|
Domains | Leaguestone (12) |
GenerationType | ยูนิค (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "Base": [ [ "description_text", "LeagueStonePopupHelperText" ] ], "LocalStats": null, "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/leaguestone_stat_descriptions.txt" ], [ "inventory_type", "Leaguestone" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "disable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Charges": [ [ "max_charges", "5" ], [ "charges_per_use", "1" ] ], "filename": "Metadata/Items/Classic/Leaguestone" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.