Cold River
Cold River
Cold River Attr /12
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 11 |
เลเวล | 81 |
กลุ่มทวยเทพ | วิญญาณลูนาริส วิญญาณที่ถูกเก็บของ คอร์ ธิดาแห่งเงา |
Vaal Area | Frozen Springs |
บอส | อารา ธิดาแห่งแสง คอร์ ธิดาแห่งเงา |
Elder Map Boss | คอร์ ธิดาแห่งเงา, อารา ธิดาแห่งแสง |
Tags | forest, แผนที่, area_with_water, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_citadel |
Atlas Linked | Crystal Ore Map, Armoury Map, Ashen Wood Map |
Upgraded From | Crystal Ore Map, Armoury Map |
Divination Card | The Pack Leader Mitts The Mountain The Whiteout |
Card Tags | Forbidden Power บอส |
Topologies |
โต๊ะคราฟท์ /9
Mod | Require | ItemClasses | ปลดล็อก |
---|---|---|---|
มานาสูงสุด +(26–30) ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 3% | 6x ![]() | แหวน · สร้อย | Cold River Map |
มานาสูงสุด +(31–35) ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 4% | 4x ![]() | แหวน · สร้อย | Cold River Map |
มานาสูงสุด +(36–40) ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 5% | 4x ![]() | แหวน · สร้อย | Cold River Map |
สกิลแชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -1 | 2x ![]() | แหวน · สร้อย | Cold River Map |
สกิลแชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -2 | 2x ![]() | แหวน · สร้อย | Cold River Map |
สกิลแชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -3 | 4x ![]() | แหวน · สร้อย | Cold River Map |
สกิลที่ไม่ใช่แชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -4 | 2x ![]() | แหวน · สร้อย | Cold River Map |
สกิลที่ไม่ใช่แชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -5 | 2x ![]() | แหวน · สร้อย | Cold River Map |
สกิลที่ไม่ใช่แชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ (-7–-6) | 4x ![]() | แหวน · สร้อย | Cold River Map |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | คอร์ ธิดาแห่งเงา | 141,493 | 1,463 | 1.17585 | 7,066,660 | 79,317 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
81 | อารา ธิดาแห่งแสง | 141,493 | 1,829 | 1.005 | 7,066,660 | 158,634 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
81 | เศษเปราะบาง | 12,863 | 1,325 | 1.65 | 0 | 79,317 | 13,582 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Cold River Map
แผนที่
ระดับแผนที่: 14, 16, 16, 16, 16
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: ë
โบนัส: สังหารบอสใน แผนที่แรร์ ที่ มีมลทิน
น้ำแข็งสร้างเส้นทางที่ไม่แน่นอน
มีเพียงผู้ที่หลบซ่อนสามารถพิสูจน์ได้
มีเพียงผู้ที่หลบซ่อนสามารถพิสูจน์ได้
เดินทางไปยัง แผนที่นี้ ด้วยการใช้ไอเทมนี้ใน เครื่องเปิดแผนที่ ของคุณ แผนที่แต่ละชิ้นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
Cold River Map MapWorldsColdRiver /9
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
DropLevel | 81 |
BaseType | Cold River Map |
Class | แผนที่ |
MapTier | 4 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsColdRiver |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, forest, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/ColdRiver |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.