Crucible Hideout (Guild)
Price: 250
Lowest Price: 185
Adds the Crucible Hideout to your Guild.
Guild Hideouts are owned by your Guild and can be edited by the Guild Leader at will.

Crucible Hideout (Guild) ร้านค้า /49
ชื่อ | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2025-07-18T00:00:01Z | 2025-07-22T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2025-06-13T00:00:01Z | 2025-06-17T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2025-05-16T00:00:01Z | 2025-05-20T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2025-04-11T00:00:01Z | 2025-04-15T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2025-03-21T00:00:01Z | 2025-03-25T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2025-02-28T00:00:01Z | 2025-03-04T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2025-02-21T00:00:01Z | 2025-02-25T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2025-01-10T00:00:01Z | 2025-01-14T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2024-12-06T00:00:01Z | 2024-12-10T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2024-11-01T00:00:01Z | 2024-11-05T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2024-09-20T01:00:01Z | 2024-09-24T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2024-08-30T01:00:01Z | 2024-09-03T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2024-07-26T01:00:01Z | 2024-07-30T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2024-06-21T01:00:00Z | 2024-06-25T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2024-05-24T01:00:01Z | 2024-05-28T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2024-05-10T01:00:01Z | 2024-05-14T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2024-03-29T00:00:01Z | 2024-04-02T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2024-02-23T00:00:00Z | 2024-02-27T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2024-02-02T00:00:01Z | 2024-02-06T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2024-01-19T00:00:01Z | 2024-01-23T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2023-12-08T00:00:00Z | 2023-12-12T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 225 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2023-10-20T00:00:01Z | 2023-10-24T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2023-10-13T00:00:01Z | 2023-10-17T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2023-09-22T00:00:00Z | 2023-09-26T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2023-08-18T00:00:01Z | 2023-08-22T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2023-07-14T00:00:01Z | 2023-07-18T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2023-06-23T00:00:01Z | 2023-06-27T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2023-06-09T00:00:01Z | 2023-06-13T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2023-05-12T00:00:01Z | 2023-05-16T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2023-04-07T00:00:01Z | 2023-04-11T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2023-03-17T00:00:01Z | 2023-03-21T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2023-02-10T00:00:01Z | 2023-02-14T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2023-01-20T00:00:01Z | 2023-01-24T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-12-08T00:00:00Z | 2022-12-09T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-11-04T00:00:01Z | 2022-11-08T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-10-21T00:00:00Z | 2022-10-25T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-09-23T01:00:00Z | 2022-09-27T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-08-19T01:00:00Z | 2022-08-23T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-07-29T01:00:00Z | 2022-08-02T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-07-15T01:00:00Z | 2022-07-19T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-06-17T01:00:00Z | 2022-06-21T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-05-13T01:00:00Z | 2022-05-17T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-04-29T01:00:00Z | 2022-05-03T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-04-08T01:00:00Z | 2022-04-12T01:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-03-11T00:00:00Z | 2022-03-15T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-02-04T00:00:00Z | 2022-02-08T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 185 | 2022-01-07T00:00:00Z | 2022-01-11T00:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) | 250 | 225 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Crucible Hideout (Guild) Attr /10
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
shop_tw | GuildHideoutArenaMaven |
name_tw | 藏身處:異域弒煉 (公會) |
price_tw | 890 |
description_tw | 為你的公會增添此藏身處。 |
secondaryDescription_tw | 公會藏身處屬於你的公會且公會會長可隨時調整。 |
shop_us | GuildHideoutArenaMaven |
name_us | Crucible Hideout (Guild) |
price_us | 250 |
description_us | Adds the Crucible Hideout to your Guild. |
secondaryDescription_us | Guild Hideouts are owned by your Guild and can be edited by the Guild Leader at will. |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
3.21Crucible
เปิดให้เล่นแล้ว · Crucible เปิดให้เล่นแล้ว · Patchnotes · ภารกิจท้าทาย · หิน · ยูนิค · ไอเทม · บัตรผ่านคลังของคิรัค · อาวุธ passives · Crucible Ruthless · เตาหลอมครูซิเบิล · Endgame · โรงหลอมแห่งไททัน
ไอเทม · เศษซากบรรพกาล · เศษซากแต่ก่อนกาล
หิน · วาล์ อภัยบาป (Vaal Absolution) · วาล์ ปลุกเสกอาวุธ (Vaal Animate Weapon) · วาล์ เกราะน้ำแข็ง (Vaal Arctic Armour) · วาล์ แสดงอำนาจ (Vaal Domination) · วาล์ พายุไฟ (Firestorm) · วาล์ ศรน้ำแข็ง (Vaal Ice Shot) · วาล์ ศรสายฟ้า (Vaal Lightning Arrow) · วาล์ เคียวเก็บเกี่ยว (Vaal Reap) · วาล์ โทเทมฟื้นชีวิต (Vaal Rejuvenation Totem) · ซุ่มยิง (Snipe) · หินเสริม Manaforged Arrows · หินเสริม Prismatic Burst · หินเสริม Momentum · เร่งฝีเท้า (Quickstep)