ความเสียหายและค่าต้านทานธาตุ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +3%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
Elemental Damage and Resistances
ความเสียหายและค่าต้านทานธาตุ Attr /4
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | elemental_damage1725 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/elementaldamage.png |
PassiveSkillsHash | 47312 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
ความเสียหายและค่าต้านทานธาตุ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +3%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
Elemental Damage and Resistances
ความเสียหายและค่าต้านทานธาตุ Attr /4
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | elemental_damage1726 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/elementaldamage.png |
PassiveSkillsHash | 55866 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
ความเสียหายและค่าต้านทานธาตุ
Elemental Damage and Resistances
ความเสียหายและค่าต้านทานธาตุ Attr /5
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | AscendancyElementalist5 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/Elementalist/ElementalDamageElementalResistances.png |
AscendancyID | Elementalist |
PassiveSkillsHash | 6052 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
ความเสียหายและค่าต้านทานธาตุ
Elemental Damage and Resistances
ความเสียหายและค่าต้านทานธาตุ Attr /5
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | AscendancyElementalist6 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/Elementalist/ElementalDamageElementalResistances.png |
AscendancyID | Elementalist |
PassiveSkillsHash | 54279 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
ความเสียหายและค่าต้านทานธาตุ
Elemental Damage and Resistances
ความเสียหายและค่าต้านทานธาตุ Attr /5
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | AscendancyElementalist13 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/Elementalist/ElementalDamageElementalResistances.png |
AscendancyID | Elementalist |
PassiveSkillsHash | 47873 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.