Flexible Sentry
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 4%
ลดระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ 25%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +4%
ลดผลของสถานะ หนาวเย็นและช็อค ต่อตัวคุณ 25%
(สถานะเจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
คลัสเตอร์จิวเวล Passive /5
ชื่อ | เอนแชนท์ | Passive | เลเวล | Pre/Suf |
---|---|---|---|---|
Small Cluster Jewel | โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +2% | Flexible Sentry | 50 | ม็อดพรีฟิกซ์ |
Small Cluster Jewel | โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 2% | Flexible Sentry | 50 | ม็อดพรีฟิกซ์ |
Small Cluster Jewel | ค่าต้านทาน ไฟ +15% | Flexible Sentry | 50 | ม็อดพรีฟิกซ์ |
Small Cluster Jewel | ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15% | Flexible Sentry | 50 | ม็อดพรีฟิกซ์ |
Small Cluster Jewel | ค่าต้านทาน สายฟ้า +15% | Flexible Sentry | 50 | ม็อดพรีฟิกซ์ |
Flexible Sentry Attr /6
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ID | affliction_notable_flexible_sentry |
Source | คลัสเตอร์จิวเวล |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/BlockSpellDmgNotable.png |
PassiveSkillsHash | 4641 |
Tags | isKeystone: false isNotable: true isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
Reference | Community Wiki |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.