ศิลาลีกรุกราน ม็อด /14
Pre/Suf | เลเวล | Mods | Rate |
---|---|---|---|
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | จำนวนชาร์จสูงสุด +(2–3) | 10.56% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | ดรอป ไอเทมเงินตราพื้นฐาน เพิ่มเติม 2 ชิ้นเมื่อ บอสผู้รุกราน ตัวแรกถูกสังหาร ในด่านถัดไป | 14.08% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | ดรอป ไอเทมเงินตราพื้นฐาน เพิ่มเติม 3 ชิ้นเมื่อ บอสผู้รุกราน ตัวแรกถูกสังหาร ในด่านถัดไป | 3.52% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | ดรอป ไอเทมเงินตราพื้นฐาน เพิ่มเติม (4–5) ชิ้นเมื่อ บอสผู้รุกราน ตัวแรกถูกสังหาร ในด่านถัดไป | 0.7% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | ด่านถัดไป จะมี บอสผู้รุกราน เพิ่มเติม 2 ตัว | 14.08% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | ด่านถัดไป จะมี บอสผู้รุกราน เพิ่มเติม 3 ตัว | 1.41% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | จำนวนชาร์จสูงสุด -2 บอสผู้รุกราน ในด่านถัดไปจะดรอป Vaal Orb เพิ่มเติม 1 ลูก | 1.41% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | บอสผู้รุกราน ในด่านถัดไป มีจำนวนและระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป เพิ่มขึ้น อีก (30–40)% | 14.08% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | บอสผู้รุกราน ในด่านถัดไป มีจำนวนและระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป เพิ่มขึ้น อีก (41–50)% | 7.04% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | บอสผู้รุกราน ในด่านถัดไป มีจำนวนและระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป เพิ่มขึ้น อีก (51–60)% | 3.52% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | บอสผู้รุกราน ในด่านถัดไป จะถูกพิทักษ์โดย กองมอนสเตอร์เมจิก 2 กอง | 21.13% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | บอสผู้รุกราน ในด่านถัดไป จะถูกสร้างซ้ำ | 5.63% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | ไอเทมที่ดรอปจาก บอสผู้รุกราน ในด่านถัดไป จะมี รู เพิ่มเติม 2 รู | 1.41% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | ไอเทมที่ดรอปจาก บอสผู้รุกราน ในด่านถัดไป จะ เชื่อมรูเต็ม | 1.41% |
ศิลาลีกรุกราน
ศิลาลีก
ด่านมี บอสผู้รุกราน 1 ตัว
มีมลทิน
คลิกขวาเพื่อเปิดหน้าต่าง Legacy และใส่ศิลาลีกในช่องที่ว่างอยู่ โดยศิลานี้จะถูกใช้งานเมื่อเข้าสู่ด่านใหม่
Invasion Leaguestone

ศิลาลีกรุกราน InvasionLeaguestone /9
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
DropLevel | 11 |
BaseType | Invasion Leaguestone |
BaseType | ศิลาลีกรุกราน |
Class | ศิลาลีก |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Leaguestones/InvasionLeaguestone |
Tags | invasion_leaguestone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Classic/Invasion |
Reference | Community Wiki |
ด่านมี บอสผู้รุกราน 1 ตัว
Family | MapLeaguestoneInvasion |
---|---|
Domains | Leaguestone (12) |
GenerationType | ยูนิค (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "Base": [ [ "description_text", "LeagueStonePopupHelperText" ] ], "LocalStats": null, "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/leaguestone_stat_descriptions.txt" ], [ "inventory_type", "Leaguestone" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "disable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Charges": [ [ "max_charges", "5" ], [ "charges_per_use", "1" ] ], "filename": "Metadata/Items/Classic/Leaguestone" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.