ศิลาลีกแรมเพจ ม็อด /13
Pre/Suf | เลเวล | Mods | Rate |
---|---|---|---|
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | จำนวนชาร์จสูงสุด +(2–3) | 11.54% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | ครั้งแรกที่ผู้เล่น สังหารแบบแรมเพจ ครบ 80 ตัว ในด่านนี้ เขาจะพบ มอนสเตอร์ที่แข็งแกร่ง | 7.69% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | ผู้เล่น ในด่านถัดไป มีระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ เพิ่มขึ้น 1% ต่อ การสังหารแบบแรมเพจ 15 ตัว | 12.31% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | ผู้เล่น ในด่านถัดไป ที่มี การสังหารแบบแรมเพจ อย่างน้อย 50 ตัว ได้รับความเสียหาย ลดลง 10% | 15.38% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 1 | ผู้เล่น ในด่านถัดไป จะ ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที ต่อ การสังหารแบบแรมเพจ 25 ตัว | 4.62% |
ม็อดพรีฟิกซ์ | 40 | ครั้งแรกที่ผู้เล่น สังหารแบบแรมเพจ ครบ 150 ตัว ในด่านนี้ ไอเทมเงินตราพื้นฐาน 6 ชิ้น จะดรอป | 3.08% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | เพิ่มระยะเวลาการสังหารต่อเนื่องของ แรมเพจ ในด่านถัดไป (10–19)% | 7.69% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | เพิ่มระยะเวลาการสังหารต่อเนื่องของ แรมเพจ ในด่านถัดไป (20–29)% | 3.85% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | เพิ่มระยะเวลาการสังหารต่อเนื่องของ แรมเพจ ในด่านถัดไป (30–39)% | 1.92% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | ด่านถัดไป จะมี กองมอนสเตอร์อาวุธปลุกเสก เพิ่มเติม 4 กอง | 15.38% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | ด่านถัดไป จะมี กองมอนสเตอร์อาวุธปลุกเสก เพิ่มเติม 5 กอง | 5% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | ด่านถัดไป จะมี กองมอนสเตอร์อาวุธปลุกเสก เพิ่มเติม 6 กอง | 3.85% |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | 1 | มีโอกาสนับการสังหารเป็นสองเท่า ในด่านถัดไป 25% สำหรับสถานะ แรมเพจ | 7.69% |
ศิลาลีกแรมเพจ
ศิลาลีก
การสังหารศัตรูอย่างต่อเนื่องในด่านถัดไป จะให้โบนัสจากสถานะ แรมเพจ
มีมลทิน
คลิกขวาเพื่อเปิดหน้าต่าง Legacy และใส่ศิลาลีกในช่องที่ว่างอยู่ โดยศิลานี้จะถูกใช้งานเมื่อเข้าสู่ด่านใหม่
Rampage Leaguestone

ศิลาลีกแรมเพจ RampageLeaguestone /9
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Rampage Leaguestone |
BaseType | ศิลาลีกแรมเพจ |
Class | ศิลาลีก |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Leaguestones/RampageLeaguestone |
Tags | rampage_leaguestone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Classic/Rampage |
Reference | Community Wiki |
การสังหารศัตรูอย่างต่อเนื่องในด่านถัดไป จะให้โบนัสจากสถานะ แรมเพจ
Family | MapLeaguestonePlayersHaveRampage |
---|---|
Domains | Leaguestone (12) |
GenerationType | ยูนิค (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "Base": [ [ "description_text", "LeagueStonePopupHelperText" ] ], "LocalStats": null, "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/leaguestone_stat_descriptions.txt" ], [ "inventory_type", "Leaguestone" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "disable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Charges": [ [ "max_charges", "5" ], [ "charges_per_use", "1" ] ], "filename": "Metadata/Items/Classic/Leaguestone" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.