Side Chapel
Side Chapel
Side Chapel Attr /8
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 5 |
เลเวล | 1 |
Connected Area | ดาดฟ้าโบสถ์ ดาดฟ้าโบสถ์ |
Vaal Area | Yes |
บอส | ดาลวตติ ผู้ปลุกชีพศิลา |
Tags | indoors_area |
Card Tags | The Price of Protection บอส |
Topologies |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดาลวตติ ผู้ปลุกชีพศิลา | 220 | 12 | 1.13565 | 474 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Vaal Thunderguard | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | Wrapped Nobleman | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Burned Miscreation | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Whipping Miscreation | 22 | 4 | 2.445 | 22 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | Tentacle Miscreation | 24 | 8 | 3 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Side Chapel
Side Chapel
Side Chapel Attr /8
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 11 |
เลเวล | 1 |
Connected Area | Lookout Map |
Vaal Area | Yes |
บอส | ดาลวตติ ผู้ปลุกชีพศิลา |
Tags | indoors_area |
Card Tags | The Price of Protection บอส |
Topologies |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดาลวตติ ผู้ปลุกชีพศิลา | 220 | 12 | 1.13565 | 474 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Vaal Thunderguard | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | Wrapped Nobleman | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Burned Miscreation | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Whipping Miscreation | 22 | 4 | 2.445 | 22 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | Tentacle Miscreation | 24 | 8 | 3 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal Zealot | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.