Suffocating Fissure
Suffocating Fissure
Suffocating Fissure Attr /9
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 11 |
เลเวล | 1 |
Connected Area | Volcano Map Crater Map |
Vaal Area | Yes |
บอส | มะ'แกสกา กองฟืนมีชีวิต |
Tags | indoors_area |
Card Tags | The Price of Protection บอส |
Topologies | |
Loading |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มะ'แกสกา กองฟืนมีชีวิต | 220 | 10 | 1.005 | 579 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Night Adder | 25 | 5 | 1.095 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Living Fury | 30 | 13 | 1.17 | 59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Fury Hound | 22 | 9 | 1.5 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | โทเทมอินัว | 12 | 6 | 2.25 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ราคันโก | 26 | 13 | 2.25 | 29 | 16 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | โกเลมภูเขาไฟ | 36 | 9 | 1.5 | 0 | 16 | 63 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.