ศาลที่ล่มสลาย
ศาลที่ล่มสลาย
Id: 2_11_1
Act: 11
ด่านเลเวล: 68
The Fallen Courts
ศาลที่ล่มสลาย Attr /7
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 11 |
เลเวล | 68 |
Connected | โอริอาท |
Tags | city1, area_with_water, fire_area |
Card Tags | The Standoff |
Topologies | |
Loading |
ศาลที่ล่มสลาย
ศาลที่ล่มสลาย
Id: 2_11_1_courts
Act: 11
ด่านเลเวล: 68
The Fallen Courts
ศาลที่ล่มสลาย Attr /6
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 11 |
เลเวล | 68 |
Tags | barracks, indoors_area, fire_area |
Card Tags | The Standoff |
Topologies | |
Loading |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Orphaned Zealot | 10,255 | 486 | 1.245 | 5,147 | 35,988 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
68 | Orphaned Zealot | 10,255 | 486 | 1.2 | 5,147 | 35,988 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
68 | Orphaned Zealot | 10,255 | 486 | 1.2 | 5,147 | 35,988 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
68 | Orphaned Adjudicator | 15,383 | 448 | 1.755 | 8,685 | 28,790 | 2,757 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
68 | Orphaned Ward | 12,819 | 467 | 1.95 | 7,257 | 50,383 | 4,608 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
68 | Orphaned Guardian | 12,819 | 467 | 1.245 | 7,257 | 50,383 | 4,608 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
68 | Orphaned Ward | 12,819 | 467 | 1.245 | 7,257 | 50,383 | 4,608 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.