สันเขา
สันเขา
The Ridge

สันเขา Attr /10
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 6 |
เวย์พอยน์ | ![]() |
เลเวล | 46 |
Notes | อากาศเบาบาง เส้นทางแคบ![]() |
Connected | ปราการคารุย, เรือนจำชั้นล่าง |
Vaal Area | Clouded Ledge |
บอส | ฟลีตฟรีค |
Tags | mountain |
Topologies | |
Loading |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | ฟลีตฟรีค | 50,974 | 322 | 1.005 | 56,383 | 5,925 | 2,944 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
46 | Timeless Hunter | 5,561 | 141 | 1.29 | 1,413 | 4,740 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
46 | Timeless Wanderer | 4,634 | 189 | 0.975 | 1,325 | 5,925 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
46 | Infested Serpent | 5,793 | 146 | 1.095 | 1,384 | 4,740 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
46 | Infested Skitterer | 3,476 | 172 | 0.99 | 1,487 | 4,740 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
46 | Dreadwheel | 6,951 | 119 | 1.5 | 942 | 5,925 | 942 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
46 | Dreadwheel | 6,951 | 119 | 1.5 | 942 | 5,925 | 942 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.