Water Elemental Weapon
Price: 180
Lowest Price: 108
Replaces the appearance of any Sword, Axe, Mace or Staff with the Water Elemental Weapon.
Weapon effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any weapons you equip.

Water Elemental Weapon ร้านค้า /66
ชื่อ | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2025-07-04T00:00:01Z | 2025-07-08T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2025-06-24T00:00:00Z | 2025-06-25T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2025-05-21T00:00:00Z | 2025-05-22T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2025-05-02T00:00:01Z | 2025-05-06T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2025-04-15T00:00:01Z | 2025-04-16T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2025-03-11T00:00:00Z | 2025-03-12T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2025-02-07T00:00:01Z | 2025-02-11T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2025-01-29T00:00:00Z | 2025-01-30T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-12-27T00:00:01Z | 2024-12-31T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-12-25T00:00:00Z | 2024-12-26T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-11-26T00:00:01Z | 2024-11-27T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-10-18T00:00:01Z | 2024-10-22T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-10-09T00:00:00Z | 2024-10-10T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-09-06T01:00:01Z | 2024-09-10T01:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-08-28T01:00:00Z | 2024-08-29T01:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-07-30T01:00:01Z | 2024-07-31T01:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-06-18T01:00:00Z | 2024-06-19T01:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-05-07T01:00:01Z | 2024-05-08T01:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-05-03T01:00:01Z | 2024-05-07T01:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-03-26T00:00:00Z | 2024-03-27T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-02-21T00:00:00Z | 2024-02-22T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-01-12T00:00:01Z | 2024-01-16T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2024-01-09T00:00:00Z | 2024-01-10T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2023-12-05T00:00:01Z | 2023-12-06T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 108 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2023-10-31T00:00:00Z | 2023-11-01T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2023-09-29T00:00:01Z | 2023-10-03T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2023-09-12T00:00:01Z | 2023-09-13T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2023-08-01T00:00:00Z | 2023-08-02T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2023-06-21T00:00:00Z | 2023-06-22T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2023-05-19T00:00:01Z | 2023-05-23T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2023-05-03T00:00:00Z | 2023-05-04T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2023-03-28T00:00:01Z | 2023-03-29T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2023-03-14T00:00:00Z | 2023-03-15T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2023-02-14T00:00:01Z | 2023-02-15T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2023-01-13T00:00:01Z | 2023-01-17T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2023-01-03T00:00:01Z | 2023-01-04T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2022-11-08T00:00:01Z | 2022-11-09T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2022-10-04T00:00:01Z | 2022-10-05T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2022-09-30T00:00:01Z | 2022-10-04T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2022-08-24T01:00:00Z | 2022-08-25T01:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2022-07-06T01:00:00Z | 2022-07-07T01:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2022-06-24T01:00:00Z | 2022-06-28T01:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2022-05-24T01:00:00Z | 2022-05-25T01:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2022-04-05T01:00:00Z | 2022-04-06T01:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2022-03-18T00:00:00Z | 2022-03-22T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2022-02-15T00:00:00Z | 2022-02-16T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2021-12-21T00:00:00Z | 2021-12-22T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2021-12-03T00:00:00Z | 2021-12-07T00:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 108 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2021-11-11T03:00:00Z | 2021-11-12T03:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2021-09-03T04:00:00Z | 2021-09-07T04:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2021-02-26T03:00:00Z | 2021-03-02T03:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2020-11-11T03:00:00Z | 2020-11-12T03:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2020-10-23T03:00:00Z | 2020-10-27T03:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2020-08-11T04:00:00Z | 2020-08-12T04:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2020-07-31T04:00:00Z | 2020-08-04T04:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2020-05-15T04:00:00Z | 2020-05-19T04:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2020-04-21T04:00:00Z | 2020-04-22T04:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2020-01-24T03:00:00Z | 2020-01-28T03:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2020-01-14T03:00:00Z | 2020-01-15T03:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2019-12-03T03:00:00Z | 2019-12-04T03:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2019-10-30T03:00:00Z | 2019-10-31T03:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2019-10-18T03:00:00Z | 2019-10-22T03:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2019-08-25T04:00:00Z | 2019-08-26T04:00:00Z |
Water Elemental Weapon | 180 | 135 | 2019-07-25T04:00:00Z | 2019-07-26T04:00:00Z |
อาวุธ Water Elemental
Weapon Skin
เปลี่ยนสกิน ดาบ, ขวาน, กระบอง หรือ ไม้พลอง ที่สวมใส่เป็น อาวุธ Water Elemental
Water Elemental Weapon

อาวุธ Water Elemental MicrotransactionWaterElementalWeapon /6
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
ส่งผลกับ | ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, กระบองสองมือ, คทา, ขวานสองมือ, ไม้พลองสงคราม |
Shop Tag | Elemental |
Type | สกินอาวุธ |
Path of Exile 1 | 1 |
Path of Exile 2 | 0 |
Metadata | Metadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionWaterElementalWeapon |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.