Trostloser Pfad
Trostloser Pfad
Desolate Track
Trostloser Pfad Attr /8
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 4 |
Stufe | 1 |
Connected Area | Der Aufstieg Der Abstieg |
Vaal Area | Yes |
Boss | Quetzerxi |
Card Tags | Der Preis des Schutzes Boss |
Topologies | |
Loading |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quetzerxi | 220 | 17 | 0.6633 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Arktischer Wolf | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Axiom-Frostwache | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Frostwächter | 24 | 7 | 1.605 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal-Frostwache | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Triefende Monstrosität | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trostloser Pfad
Trostloser Pfad
Desolate Track
Trostloser Pfad Attr /8
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 11 |
Stufe | 1 |
Connected Area | 'Gletscher'-Karte |
Vaal Area | Yes |
Boss | Quetzerxi |
Card Tags | Der Preis des Schutzes Boss |
Topologies | |
Loading |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quetzerxi | 220 | 17 | 0.6633 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Arktischer Wolf | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Axiom-Frostwache | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Frostwächter | 24 | 7 | 1.605 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Vaal-Frostwache | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | Triefende Monstrosität | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Vaal-Fanatiker | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.