Map Device Recipes /1
物品 | 地图 | 等级 |
---|---|---|
![]() | 主脑之巢 | 83 |
主脑之巢
主脑之巢
主脑之巢 Attr /7
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 亡灵大师卡塔莉娜 | 180,565 | 1,723 | 0.89445 | -95,081,372 | 92,477 | 718,461 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
83 | 亡灵大师卡塔莉娜 | 180,565 | 1,723 | 0.89445 | -144,446,647 | 92,477 | 1,091,479 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
83 | 残破雕塑 | 108,339 | 1,538 | 1.005 | 11,403,683 | 92,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 恐怖绿影 | 108,339 | 1,497 | 1.005 | 12,366,660 | 138,716 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||
83 | 劫掠之喉 | 130,007 | 923 | 0.804 | 7,627,797 | 115,596 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
83 | 血肉操纵者 | 19,698 | 1,297 | 1.17 | 0 | 92,477 | 74,757 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
83 | 灵魂编织者 | 13,132 | 1,125 | 1.5 | 0 | 138,716 | 21,447 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
83 | 复生的弄臣 | 14,445 | 990 | 1.17 | 52,828 | 92,477 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
83 | 无皮先锋 | 16,415 | 1,017 | 1.5 | 48,025 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 无皮先锋 | 16,415 | 1,017 | 1.5 | 48,025 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 无皮先锋 | 16,415 | 1,017 | 1.5 | 48,025 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 无皮先锋 | 16,415 | 1,017 | 1.5 | 48,025 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 无皮先锋 | 16,415 | 1,017 | 1.5 | 48,025 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 无皮哨探 | 15,758 | 1,080 | 1.5 | 38,420 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 无皮哨探 | 15,758 | 1,080 | 1.5 | 38,420 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 无皮哨探 | 15,758 | 1,080 | 1.5 | 38,420 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 无皮哨探 | 15,758 | 1,080 | 1.5 | 38,420 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 无皮哨探 | 15,758 | 1,080 | 1.5 | 38,420 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 束缚幻灵 | 16,415 | 1,125 | 1.17 | 0 | 92,477 | 38,298 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
83 | 幽暗幻灵 | 16,415 | 1,125 | 1.17 | 0 | 92,477 | 38,298 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
83 | 爆炸白骨 | 13,132 | 900 | 1.5 | 32,017 | 92,477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.