Map Device Recipes /1
物品 | 地圖 | 等級 |
---|---|---|
![]() | 密教本營 | 83 |
密教本營
密教本營
密教本營 Attr /7
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 永生大師卡塔莉娜 | 180,565 | 1,723 | 0.89445 | -95,081,372 | 92,477 | 718,461 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
83 | 永生大師卡塔莉娜 | 180,565 | 1,723 | 0.89445 | -144,446,647 | 92,477 | 1,091,479 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
83 | 撕扯雕像 | 108,339 | 1,538 | 1.005 | 11,403,683 | 92,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 詭異觸手 | 108,339 | 1,497 | 1.005 | 12,366,660 | 138,716 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||
83 | 殘暴裂齒獸 | 130,007 | 923 | 0.804 | 7,627,797 | 115,596 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
83 | 血肉操縱者 | 19,698 | 1,297 | 1.17 | 0 | 92,477 | 74,757 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
83 | 靈蛛 | 13,132 | 1,125 | 1.5 | 0 | 138,716 | 21,447 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
83 | 骷髏奴隸 | 14,445 | 990 | 1.17 | 52,828 | 92,477 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
83 | 悲語先鋒 | 16,415 | 1,017 | 1.5 | 48,025 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 悲語先鋒 | 16,415 | 1,017 | 1.5 | 48,025 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 悲語先鋒 | 16,415 | 1,017 | 1.5 | 48,025 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 悲語先鋒 | 16,415 | 1,017 | 1.5 | 48,025 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 悲語先鋒 | 16,415 | 1,017 | 1.5 | 48,025 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 悲語看守者 | 15,758 | 1,080 | 1.5 | 38,420 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 悲語看守者 | 15,758 | 1,080 | 1.5 | 38,420 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 悲語看守者 | 15,758 | 1,080 | 1.5 | 38,420 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 悲語看守者 | 15,758 | 1,080 | 1.5 | 38,420 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 悲語看守者 | 15,758 | 1,080 | 1.5 | 38,420 | 115,596 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
83 | 束縛幻影 | 16,415 | 1,125 | 1.17 | 0 | 92,477 | 38,298 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
83 | 靈異幻影 | 16,415 | 1,125 | 1.17 | 0 | 92,477 | 38,298 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
83 | 骷息 | 13,132 | 900 | 1.5 | 32,017 | 92,477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.