秘语之地
秘语之地
Mystical Clearing
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自然之声希密 | 220 | 11 | 1.27635 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 血面狂猿 | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔雷电之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 蛇影创造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 彩羽龙蜥 | 25 | 6 | 1.005 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 |
秘语之地
秘语之地
Mystical Clearing
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自然之声希密 | 220 | 11 | 1.27635 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 血面狂猿 | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔雷电之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 蛇影创造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 彩羽龙蜥 | 25 | 6 | 1.005 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
1 | 瓦尔虔信者 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.