神秘的な空き地
神秘的な空き地
Mystical Clearing
神秘的な空き地 Attr /8
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 2 |
レベル | 1 |
Connected Area | 川沿いの道 |
Vaal Area | Yes |
ボス | 自然に触れた者、シミ |
Card Tags | 保護の対価 ボス |
Topologies | |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自然に触れた者、シミ | 220 | 11 | 1.27635 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | ブラッドエイプ | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァール・サンダーガード | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 蛇行するコンストラクト | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | プルームドキメラル | 25 | 6 | 1.005 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 |
神秘的な空き地
神秘的な空き地
Mystical Clearing
神秘的な空き地 Attr /7
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 11 |
レベル | 1 |
Vaal Area | Yes |
ボス | 自然に触れた者、シミ |
Card Tags | 保護の対価 ボス |
Topologies | |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自然に触れた者、シミ | 220 | 11 | 1.27635 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | ブラッドエイプ | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァール・サンダーガード | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 蛇行するコンストラクト | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | プルームドキメラル | 25 | 6 | 1.005 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
1 | ヴァールの狂信者 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.