秘語之地
秘語之地
Mystical Clearing
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自然之聲希密 | 220 | 11 | 1.27635 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 血面狂猿 | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾雷電之衛 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 蛇影創造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 彩羽龍蜥 | 25 | 6 | 1.005 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 |
秘語之地
秘語之地
Mystical Clearing
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自然之聲希密 | 220 | 11 | 1.27635 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 血面狂猿 | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾墮靈 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦爾雷電之衛 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 蛇影創造物 | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 彩羽龍蜥 | 25 | 6 | 1.005 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
1 | 瓦爾狂熱者 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.