惊海之王的海礁
惊海之王的海礁
The Brine King's Reef

惊海之王的海礁 Attr /11
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 惊海之王索亚格斯 | 91,757 | 265 | 1.005 | 1,029,675 | 11,648 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
50 | 海盗怨灵 | 5,561 | 242 | 1.5 | 964 | 6,656 | 964 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
50 | 元素烽火 | 6,673 | 224 | 1.5 | 983 | 6,656 | 983 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 幻化珊瑚 | 11,122 | 176 | 1.5 | 5,781 | 13,312 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 章鱼哥 | 5,561 | 190 | 1.755 | 1,108 | 6,656 | 1,108 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
50 | 黑溜溜的章鱼哥 | 5,561 | 190 | 1.755 | 1,108 | 6,656 | 1,108 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.