岩滩凹穴
岩滩凹穴
Sunken Shingle
岩滩凹穴 Attr /9
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幸运的珀奎尔 | 220 | 10 | 1.005 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 海盗怨灵 | 20 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔穿魂之弦 | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | 诅咒海虫 | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 潮汐之灵 | 27 | 8 | 1.5 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩滩凹穴
岩滩凹穴
Sunken Shingle
岩滩凹穴 Attr /9
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幸运的珀奎尔 | 220 | 10 | 1.005 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 海盗怨灵 | 20 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 瓦尔穿魂之弦 | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
1 | 诅咒海虫 | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 潮汐之灵 | 27 | 8 | 1.5 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 瓦尔狂热者 | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.