염수왕의 암초
염수왕의 암초
The Brine King's Reef

염수왕의 암초 Attr /11
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 염수왕 소아고스 | 91,757 | 265 | 1.005 | 1,029,675 | 11,648 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
50 | 유령 해적 | 5,561 | 242 | 1.5 | 964 | 6,656 | 964 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
50 | 모래 질주자 | 6,673 | 224 | 1.5 | 983 | 6,656 | 983 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 움직이는 암초 | 11,122 | 176 | 1.5 | 5,781 | 13,312 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 염수의 봉신 | 5,561 | 190 | 1.755 | 1,108 | 6,656 | 1,108 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
50 | 거뭇한 연체류 | 5,561 | 190 | 1.755 | 1,108 | 6,656 | 1,108 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.