Carnage Aura Effect
Price: 100
Lowest Price: 50
Replaces the standard effect on any Aura gem with the Carnage effect.
Skill effects can only be applied to one gem at a time but can be reclaimed and moved between gems for free.

Carnage Aura Effect 상점 /77
이름 | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2025-06-06T00:00:01Z | 2025-06-10T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2024-11-08T00:00:01Z | 2024-11-12T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2024-08-09T01:00:01Z | 2024-08-13T01:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2024-07-19T01:00:01Z | 2024-07-23T01:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2024-07-12T01:00:01Z | 2024-07-16T01:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2024-04-12T01:00:01Z | 2024-04-16T01:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2024-04-02T00:00:01Z | 2024-04-03T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2024-03-22T00:00:01Z | 2024-03-26T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2024-03-15T00:00:01Z | 2024-03-19T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2023-12-22T00:00:01Z | 2023-12-26T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2023-12-12T00:00:01Z | 2023-12-13T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2023-12-01T00:00:01Z | 2023-12-05T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 60 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2023-09-01T00:00:01Z | 2023-09-05T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2023-08-22T00:00:01Z | 2023-08-23T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2023-08-11T00:00:01Z | 2023-08-15T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2023-07-21T00:00:01Z | 2023-07-25T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2023-04-21T00:00:01Z | 2023-04-25T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2023-04-11T00:00:01Z | 2023-04-12T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2023-03-31T00:00:01Z | 2023-04-04T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2023-03-24T00:00:01Z | 2023-03-28T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2022-12-09T00:00:01Z | 2022-12-13T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2022-12-02T00:00:01Z | 2022-12-06T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2022-09-02T01:00:00Z | 2022-09-06T01:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2022-08-23T01:00:00Z | 2022-08-24T01:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2022-08-12T01:00:00Z | 2022-08-16T01:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2022-05-27T01:00:00Z | 2022-05-31T01:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2022-05-17T01:00:00Z | 2022-05-18T01:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2022-05-06T01:00:00Z | 2022-05-10T01:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2022-02-18T00:00:00Z | 2022-02-22T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2022-02-08T00:00:00Z | 2022-02-09T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2022-01-28T00:00:00Z | 2022-02-01T00:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 60 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-11-05T03:00:00Z | 2021-11-09T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-10-26T03:00:00Z | 2021-10-27T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2021-10-15T03:00:00Z | 2021-10-19T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-09-24T04:00:00Z | 2021-09-28T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-08-31T04:00:00Z | 2021-09-01T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-08-06T04:00:00Z | 2021-08-10T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-07-27T04:00:00Z | 2021-07-28T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2021-07-16T04:00:00Z | 2021-07-20T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-07-02T04:00:00Z | 2021-07-06T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-06-15T04:00:00Z | 2021-06-16T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-05-18T04:00:00Z | 2021-05-19T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-04-30T04:00:00Z | 2021-05-04T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-04-20T04:00:00Z | 2021-04-21T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2021-04-09T04:00:00Z | 2021-04-13T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-03-02T03:00:00Z | 2021-03-03T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-01-29T03:00:00Z | 2021-02-02T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2021-01-20T03:00:00Z | 2021-01-21T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2021-01-08T03:00:00Z | 2021-01-12T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 65 | 2020-11-27T04:00:00Z | 2020-11-27T05:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2020-10-02T03:00:00Z | 2020-10-06T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2020-09-22T04:00:00Z | 2020-09-23T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2020-09-11T04:00:00Z | 2020-09-18T20:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2020-07-03T04:00:00Z | 2020-07-07T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2020-06-24T04:00:00Z | 2020-06-25T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 50 | 2020-06-12T04:00:00Z | 2020-06-16T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2020-03-27T03:00:00Z | 2020-03-31T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2020-03-19T03:00:00Z | 2020-03-20T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2019-12-27T03:00:00Z | 2019-12-31T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2019-09-20T04:00:00Z | 2019-09-24T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2019-09-10T04:00:00Z | 2019-09-11T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2019-06-28T04:00:00Z | 2019-07-02T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2019-06-12T04:00:00Z | 2019-06-13T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2019-05-21T04:00:00Z | 2019-05-22T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2019-04-16T04:00:00Z | 2019-04-17T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2019-02-11T03:00:00Z | 2019-02-12T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2019-03-11T03:00:00Z | 2019-03-12T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2019-03-15T03:00:00Z | 2019-03-19T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2019-01-15T03:00:00Z | 2019-01-16T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2018-12-21T03:00:00Z | 2018-12-25T03:00:00Z |
Carnage Aura Effect | 100 | 70 | 2018-12-10T03:00:00Z | 2018-12-11T03:00:00Z |
Carnage Vitality | 100 | 70 | 2018-09-04T04:00:00Z | 2018-09-05T04:00:00Z |
Carnage Vitality | 100 | 70 | 2018-11-15T03:00:00Z | 2018-11-16T03:00:00Z |
Carnage Vitality | 100 | 70 | 2018-10-09T04:00:00Z | 2018-10-10T04:00:00Z |
Carnage Vitality | 100 | 70 | 2018-09-14T04:00:00Z | 2018-09-18T04:00:00Z |
Carnage Aura Effect Attr /10
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
shop_tw | CarnageVitalityAura |
name_tw | 光環效果.血棘 |
price_tw | 350 |
description_tw | 將你的光環特效替換為環繞著流亡者旋轉的血色荊棘。 |
secondaryDescription_tw | 技能效果同時只能用在一個技能寶石上,但是可以透過「移除效果」來移除以使用在別顆技能寶石。 |
shop_us | CarnageVitalityAura |
name_us | Carnage Aura Effect |
price_us | 100 |
description_us | Replaces the standard effect on any Aura gem with the Carnage effect. |
secondaryDescription_us | Skill effects can only be applied to one gem at a time but can be reclaimed and moved between gems for free. |
살육의 오라 이펙트
Aura Skin
오라에 붉은색 살육 이펙트를 적용합니다.
Carnage Aura Effect

살육의 오라 이펙트 MicrotransactionDemonVitality /6
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
적용 | 가속, 바알 가속, 원소의 순수함, 활력, 단련, 바알 단련, 은총, 바알 은총, 결의, 분노, 증오, 진노, 명상, 바알 명상, 불의 순수함, 얼음의 순수함, 번개의 순수함, 신성 모독 보조, 각성한 신성 모독 보조, 바알 불의 부정함, 바알 얼음의 부정함, 바알 번개의 부정함, 공포의 깃발, 전쟁 깃발, 열광, 악의, 자부심, 정밀함, 죽음의 오라, 선망, 원소의 폭식, 실명의 오라, 저항의 깃발 |
Shop Tag | 악마 |
Type | 오라 스킨 |
Path of Exile 1 | 1 |
Path of Exile 2 | 0 |
Metadata | Metadata/Items/MicrotransactionSkillEffects/MicrotransactionDemonVitality |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.