희미한 기억
희미한 기억
Distant Memory
희미한 기억 Attr /7
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 정신 매듭 파수꾼 | 84,604 | 511 | 1.005 | 0 | 28,790 | 27,572 | 0 | 85 | 0 | 0 | |
68 | 서리 결합자 | 112,805 | 638 | 0.87435 | -696,732 | 43,185 | 61,270 | 0 | 85 | 0 | 0 | |
68 | 뒤바뀐 결합자 | 112,805 | 638 | 0.87435 | -3,762,352 | 43,185 | 248,144 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
68 | 정신 매듭 수호자 | 9,230 | 388 | 1.005 | 6,691 | 28,790 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 정신 매듭 면도날 | 9,230 | 388 | 1.005 | 6,691 | 28,790 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 서리 결합자 | 20,510 | 560 | 1.305 | -32,167 | 43,185 | 61,270 | 0 | 85 | 0 | 0 |
희미한 기억
희미한 기억
Distant Memory
희미한 기억 Attr /7
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 섬광 결합자 | 112,805 | 638 | 0.87435 | -696,732 | 43,185 | 61,270 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 강화된 결합자 | 112,805 | 638 | 0.87435 | -3,762,352 | 43,185 | 248,144 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
68 | 날개 달린 결합자 | 56,403 | 468 | 1.005 | 94,059 | 43,185 | 1,379 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
68 | 실 진드기 | 12,306 | 448 | 1.5 | 5,558 | 28,790 | 7,941 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 섬광 결합자 | 20,510 | 560 | 1.305 | -32,167 | 43,185 | 61,270 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 면도날 후광 | 10,255 | 374 | 1.5 | 3,217 | 28,790 | 3,064 | 0 | 0 | 75 | 0 |
희미한 기억
희미한 기억
Distant Memory
희미한 기억 Attr /7
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 돌진 마귀 우두머리 | 84,604 | 749 | 0.7839 | 680,010 | 43,185 | 37 | 37 | 37 | 0 | ||
68 | 불꽃 결합자 | 112,805 | 638 | 0.87435 | -696,732 | 43,185 | 61,270 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
68 | 뒤틀린 결합자 | 112,805 | 638 | 0.87435 | -3,762,352 | 43,185 | 248,144 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
68 | 실 진드기 | 12,306 | 448 | 1.5 | 5,558 | 28,790 | 7,941 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 돌진 마귀 | 10,255 | 437 | 1.17 | 7,720 | 43,185 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 불꽃 결합자 | 20,510 | 560 | 1.305 | -32,167 | 43,185 | 61,270 | 0 | 0 | 85 | 0 |
희미한 기억
희미한 기억
Distant Memory
희미한 기억 Attr /7
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 금가루 결합자 | 112,805 | 638 | 0.87435 | -696,732 | 43,185 | 61,270 | 42 | 42 | 42 | 0 | |
68 | 다시 쓰인 결합자 | 112,805 | 638 | 1.33665 | -1,170,509 | 57,580 | 154,400 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
68 | 단련된 참수자 | 84,604 | 511 | 0.47235 | 313,529 | 35,988 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
68 | 실 진드기 | 12,306 | 448 | 1.5 | 5,558 | 28,790 | 7,941 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 원시 결합자 | 10,255 | 374 | 1.395 | 6,433 | 43,185 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
68 | 금가루 결합자 | 20,510 | 560 | 1.305 | -32,167 | 43,185 | 61,270 | 42 | 42 | 42 | 0 | |
68 | 단련된 강탈자 | 10,255 | 374 | 0.705 | 6,433 | 35,988 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.