찬란한 웅덩이
찬란한 웅덩이
Radiant Pools
찬란한 웅덩이 Attr /9
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 행운의 퍼퀼 | 220 | 10 | 1.005 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 혼령 오컬티스트 | 24 | 6 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 물컹한 천벌 | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 구역질나는 새 | 28 | 8 | 1.11 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 호저 골리앗 | 20 | 5 | 1.05 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
찬란한 웅덩이
찬란한 웅덩이
Radiant Pools
찬란한 웅덩이 Attr /9
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 행운의 퍼퀼 | 220 | 10 | 1.005 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 혼령 오컬티스트 | 24 | 6 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 물컹한 천벌 | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 구역질나는 새 | 28 | 8 | 1.11 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 호저 골리앗 | 20 | 5 | 1.05 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 바알 광신도 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.