Savage Ethercraft Aura Effect
Price: 125
Lowest Price: 94
Replaces the standard effect on an Aura gem with a savage ethercraft version.
Skill effects can only be applied to one gem at a time but can be reclaimed and moved between gems for free.

Savage Ethercraft Aura Effect 상점 /75
이름 | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2025-06-13T00:00:01Z | 2025-06-17T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2025-06-06T00:00:01Z | 2025-06-10T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2025-05-16T00:00:01Z | 2025-05-20T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2025-04-11T00:00:01Z | 2025-04-15T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2025-03-21T00:00:01Z | 2025-03-25T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2025-02-21T00:00:01Z | 2025-02-25T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2025-01-10T00:00:01Z | 2025-01-14T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-12-06T00:00:01Z | 2024-12-10T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-11-08T00:00:01Z | 2024-11-12T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-11-01T00:00:01Z | 2024-11-05T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-08-30T01:00:01Z | 2024-09-03T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-08-09T01:00:01Z | 2024-08-13T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-07-26T01:00:01Z | 2024-07-30T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-07-12T01:00:01Z | 2024-07-16T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-06-21T01:00:00Z | 2024-06-25T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-05-10T01:00:01Z | 2024-05-14T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-04-12T01:00:01Z | 2024-04-16T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-04-02T00:00:01Z | 2024-04-03T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-03-29T00:00:01Z | 2024-04-02T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-03-15T00:00:01Z | 2024-03-19T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-02-23T00:00:00Z | 2024-02-27T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2024-01-19T00:00:01Z | 2024-01-23T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-12-22T00:00:01Z | 2023-12-26T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-12-12T00:00:01Z | 2023-12-13T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-12-08T00:00:00Z | 2023-12-12T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 94 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-10-20T00:00:01Z | 2023-10-24T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-09-22T00:00:00Z | 2023-09-26T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-09-01T00:00:01Z | 2023-09-05T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-08-22T00:00:01Z | 2023-08-23T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-08-18T00:00:01Z | 2023-08-22T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-07-21T00:00:01Z | 2023-07-25T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-07-14T00:00:01Z | 2023-07-18T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-06-09T00:00:01Z | 2023-06-13T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-05-12T00:00:01Z | 2023-05-16T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-04-21T00:00:01Z | 2023-04-25T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-04-11T00:00:01Z | 2023-04-12T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-04-07T00:00:01Z | 2023-04-11T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-03-24T00:00:01Z | 2023-03-28T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-03-17T00:00:01Z | 2023-03-21T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2023-02-10T00:00:01Z | 2023-02-14T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-12-09T00:00:01Z | 2022-12-13T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-12-08T00:00:00Z | 2022-12-09T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-10-21T00:00:00Z | 2022-10-25T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-09-23T01:00:00Z | 2022-09-27T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-09-02T01:00:00Z | 2022-09-06T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-08-23T01:00:00Z | 2022-08-24T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-08-19T01:00:00Z | 2022-08-23T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-07-15T01:00:00Z | 2022-07-19T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-06-17T01:00:00Z | 2022-06-21T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-05-27T01:00:00Z | 2022-05-31T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-05-17T01:00:00Z | 2022-05-18T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-05-13T01:00:00Z | 2022-05-17T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-04-08T01:00:00Z | 2022-04-12T01:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-03-11T00:00:00Z | 2022-03-15T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-02-18T00:00:00Z | 2022-02-22T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-02-08T00:00:00Z | 2022-02-09T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2022-02-04T00:00:00Z | 2022-02-08T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-12-24T00:00:00Z | 2021-12-28T00:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 94 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-10-26T03:00:00Z | 2021-10-27T03:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-10-22T03:00:00Z | 2021-10-26T03:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-08-31T04:00:00Z | 2021-09-01T04:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-08-27T04:00:00Z | 2021-08-31T04:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-07-27T04:00:00Z | 2021-07-28T04:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-07-24T04:00:00Z | 2021-07-25T04:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-06-18T04:00:00Z | 2021-06-22T04:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-06-15T04:00:00Z | 2021-06-16T04:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-05-21T04:00:00Z | 2021-05-25T04:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-05-18T04:00:00Z | 2021-05-19T04:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-04-20T04:00:00Z | 2021-04-21T04:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-04-17T04:00:00Z | 2021-04-18T04:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-03-22T03:00:00Z | 2021-03-23T03:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-03-02T03:00:00Z | 2021-03-03T03:00:00Z |
Savage Ethercraft Aura Effect | 125 | 95 | 2021-02-22T03:00:00Z | 2021-02-23T03:00:00Z |
야만적인 창공 공예 오라 이펙트
Aura Skin
오라에 야만적인 창공 공예 이펙트를 적용합니다.
Savage Ethercraft Aura Effect

야만적인 창공 공예 오라 이펙트 MicrotransactionSavageEthercraftAuraEffect /6
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
적용 | 가속, 바알 가속, 원소의 순수함, 활력, 단련, 바알 단련, 은총, 바알 은총, 결의, 분노, 증오, 진노, 명상, 바알 명상, 불의 순수함, 얼음의 순수함, 번개의 순수함, 신성 모독 보조, 각성한 신성 모독 보조, 바알 불의 부정함, 바알 얼음의 부정함, 바알 번개의 부정함, 공포의 깃발, 전쟁 깃발, 열광, 악의, 자부심, 정밀함, 죽음의 오라, 선망, 원소의 폭식, 실명의 오라, 저항의 깃발 |
Shop Tag | 창공 공예 |
Type | 오라 스킨 |
Path of Exile 1 | 1 |
Path of Exile 2 | 0 |
Metadata | Metadata/Items/MicrotransactionSkillEffects/MicrotransactionSavageEthercraftAuraEffect |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.