배들의 묘지 동굴
배들의 묘지 동굴
The Ship Graveyard Cave

배들의 묘지 동굴 Attr /10
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 목죄는 유혹 | 2,475 | 25 | 1.005 | 1,678 | 152 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 저주받은 선원 | 250 | 23 | 1.5 | 49 | 152 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 유령 활잡이 | 300 | 16 | 1.5 | 47 | 152 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 긁어대는 위협 | 250 | 25 | 0.93 | 136 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 깊은 곳 비명자 | 138 | 11 | 1.005 | 53 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 들끓는 해수 | 338 | 22 | 1.5 | 52 | 152 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 악취 나는 도축자 | 225 | 25 | 2.4 | 105 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.