Камень лиги Засада свойств /16
Pre/Suf | Уровень | Mods | Rate |
---|---|---|---|
Префикс | 1 | +(2–3) к максимуму зарядов | 7.1% |
Префикс | 1 | В следующей области можно найти дополнительный ларец | 18.92% |
Префикс | 1 | В следующей области можно найти дополнительных ларцов: 2 | 7.1% |
Префикс | 1 | В следующей области можно найти дополнительных ларцов: 3 | 2.37% |
Префикс | 1 | В следующей области можно найти ларец камнереза | 9.46% |
Префикс | 12 | (30–70)% шанс найти дополнительную сферу ваал в ларцах в следующей области | 9.46% |
Префикс | 12 | Ларец в следующей области осквернён | 4.73% |
Префикс | 20 | -3 к максимуму зарядов В следующей области можно найти уникальный ларец leaguestone prefix minimum area level [20] | 0.47% |
Префикс | 50 | -2 к максимуму зарядов В следующей области можно найти Ларец колдуна | 2.37% |
Префикс | 68 | -4 к максимуму зарядов В следующей области можно найти ларец картографа leaguestone prefix minimum area level [68] | 0.19% |
Суффикс | 1 | В следующей области первый открытый ларец охраняется 3 дополнительными редкими монстрами | 9.46% |
Суффикс | 1 | В следующей области ларцы содержат дополнительный редкий предмет | 9.46% |
Суффикс | 1 | В следующей области ларцы содержат дополнительных редких предметов: (3–4) | 4.73% |
Суффикс | 1 | В следующей области ларцы содержат дополнительных редких предметов: (5–6) | 2.37% |
Суффикс | 1 | В следующей области все ларцы - волшебные | 9.46% |
Суффикс | 6 | В следующей области все ларцы - редкие | 2.37% |
Камень лиги Засада
Камень лиги
В следующей области можно найти ларец
Осквернено
Нажмите ПКМ, чтобы открыть вашу вкладку Наследия и поместить камень лиги в пустую ячейку. Свойство камня будет действовать на следующую область, в которую вы войдете.
Ambush Leaguestone

Камень лиги Засада AmbushLeaguestone /9
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Ambush Leaguestone |
BaseType | Камень лиги Засада |
Class | Камни лиги |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Leaguestones/AmbushLeaguestone |
Tags | ambush_leaguestone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Classic/Ambush |
Reference | Community Wiki |
В следующей области можно найти ларец
Family | MapLeaguestoneStrongboxImplicit |
---|---|
Domains | Leaguestone (12) |
GenerationType | уник (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "Base": [ [ "description_text", "LeagueStonePopupHelperText" ] ], "LocalStats": null, "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/leaguestone_stat_descriptions.txt" ], [ "inventory_type", "Leaguestone" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "disable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Charges": [ [ "max_charges", "5" ], [ "charges_per_use", "1" ] ], "filename": "Metadata/Items/Classic/Leaguestone" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.