Облачный утёс
Облачный утёс
Clouded Ledge
Облачный утёс Attr /8
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 6 |
Уровень | 1 |
Connected Area | Хребет |
Vaal Area | Yes |
Босс | Сими, Помазанный природой |
Card Tags | Цена защиты Босс |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сими, Помазанный природой | 220 | 11 | 1.27635 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Вечный охотник | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Вечный странник | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Заражённый змей | 25 | 6 | 1.095 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Заражённый легколап | 15 | 7 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Колесо ужаса | 30 | 5 | 1.5 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Облачный утёс
Облачный утёс
Clouded Ledge
Облачный утёс Attr /7
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 11 |
Уровень | 1 |
Vaal Area | Yes |
Босс | Сими, Помазанный природой |
Card Tags | Цена защиты Босс |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сими, Помазанный природой | 220 | 11 | 1.27635 | 579 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Вечный охотник | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Вечный странник | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Заражённый змей | 25 | 6 | 1.095 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Заражённый легколап | 15 | 7 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Колесо ужаса | 30 | 5 | 1.5 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | Подвижник ваал | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.