Укрытые покои
Укрытые покои
Entombed Chamber
Укрытые покои Attr /9
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 3 |
Уровень | 1 |
Connected Area | Катакомбы |
Vaal Area | Yes |
Босс | Оссикэти, Скульптор кости |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Цена защиты Босс |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оссикэти, Скульптор кости | 220 | 8 | 1.5075 | 579 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Громовой страж ваал | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | Пещерный легколап | 13 | 5 | 0.945 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Забинтованный аристократ | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Идол мечника | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Идол молотобойца | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Статуя молотобойца | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Статуя мечника | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укрытые покои
Укрытые покои
Entombed Chamber
Укрытые покои Attr /8
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
Act | 11 |
Уровень | 1 |
Vaal Area | Yes |
Босс | Оссикэти, Скульптор кости |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Цена защиты Босс |
Topologies | |
Loading |
Уровень | Имя | Опыт | Damage | Attack Time | Здоровье | Броня | Уклонение | Энергетический щит | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оссикэти, Скульптор кости | 220 | 8 | 1.5075 | 579 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Павший ваал | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Громовой страж ваал | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | Пещерный легколап | 13 | 5 | 0.945 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Забинтованный аристократ | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Идол мечника | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Идол молотобойца | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Статуя молотобойца | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Статуя мечника | 24 | 6 | 1.5 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Подвижник ваал | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.